| Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English |
|
Trouver son signe | Mantras et Mewas | Jours positifs et négatifs| les cheveux Find good and bad days in the calendar |
| 1-blanc | 2-noir | 3-bleu | 4-vert | 5-jaune | 6-blanc | 7-rouge | 8-blanc | 9-rouge |
Pour connaître le Mantra de votre signe astrologique
selon la tradition tibétaine:repérez l'année de votre naissance dans un des tableaux suivants et cliquez sur la couleur-titre de la colonne où se trouve votre année de naissance.
remarques:
les noms des signes astrologiques tibétains ressemblent à ceux des signes chinois sauf que les tibétains utilisent : souris pour rat; lièvre pour chat; oiseau pour coq; Métal pour métal. Il faut aussi se rappeler que l'année tibétaine débute à la nouvelle lune la plus près du 1ier février et peut différer d'un mois lunaire avec le début de l'année chinoise.
| 1910 Chien de Métal | 1911 Cochon de Métal | 1912 Souris d'Eau |
| 1919 Chèvre de Terre | 1920 Singe de Métal | 1921 Oiseau de Métal |
| 1928 Dragon de Terre | 1929 Serpent de Terre | 1930 Cheval de Métal |
| 1937 Boeuf de Feu | 1938 Tigre de Terre | 1939 Lièvre de Terre |
| 1946 Chien de Feu | 1947 Cochon de Feu | 1948 Souris de Terre |
| 1955 Chèvre de Bois | 1956 Singe de Feu | 1957 Oiseau de Feu |
| 1964 Dragon de Bois | 1965 Serpent de Bois | 1966 Cheval de Feu |
| 1973 Boeuf d'Eau | 1974 Tigre de Bois | 1975 Lièvre de Bois |
| 1982 Chien d'Eau | 1983 Cochon d'Eau | 1984 Souris de Bois |
| 1991 Chèvre de Métal | 1992 Singe d'Eau | 1993 Oiseau d'Eau |
| 2000 Dragon de Métal | 2001 Serpent de Métal | 2002 Cheval d'Eau |
| 2009-2018-2027-2036 | 2010-2019-2028-2037 | 2011-2020-2029-2038 |
| 1913 Boeuf d'Eau | 1914 Tigre de Bois | 1915 Lièvre de Bois |
| 1922 Chien d'Eau | 1923 Cochon d'Eau | 1924 Souris de Bois |
| 1931 Chèvre de Métal | 1932 Singe d'Eau | 1933 Oiseau d'Eau |
| 1940 Dragon de Métal | 1941 Serpent de Métal | 1942 Cheval d'eau |
| 1949 Boeuf de Terre | 1950 Tigre de Métal | 1951 Lièvre de Métal |
| 1958 Chien de Terre | 1959 Cochon de Terre | 1960 Souris de Métal |
| 1967 Chèvre de Feu | 1968 Singe de Terre | 1969 Oiseau de Terre |
| 1976 Dragon de Feu | 1977 Serpent de Feu | 1978 Cheval de Terre |
| 1985 Boeuf de Bois | 1986 Tigre de Feu | 1987 Lièvre de Feu |
| 1994 Chien de Bois | 1995 Cochon de Bois | 1996 Souris de Feu |
| 2003 Chèvre d'Eau | 2004 Singe de Bois | 2005 Oiseau de Bois |
| 2012-2021-2030-2039 | 2013-2022-2031-2040 | 2014-2023-2032-2041 |
| 1916 Dragon de Feu | 1917 Serpent de Feu | 1918 Cheval de Terre |
| 1925 Boeuf de Bois | 1926 Tigre de Feu | 1927 Lièvre de Feu |
| 1934 Chien de Bois | 1935 Cochon de Bois | 1936 Souris de Feu |
| 1943 Chèvre d'Eau | 1944 Singe de Bois | 1945 Oiseau de Bois |
| 1952 Dragon d'Eau | 1953 Serpent d'Eau | 1954 Cheval de Bois |
| 1961 Boeuf de Métal | 1962 Tigre d'Eau | 1963 Lièvre d'Eau |
| 1970 Chien de Métal | 1971 Cochon de Métal | 1972 Souris d'Eau |
| 1979 Chèvre de Terre | 1980 Singe de Métal | 1981 Oiseau de Métal |
| 1988 Dragon de Terre | 1989 Serpent de Terre | 1990 Cheval de Métal |
| 1997 Boeuf de Feu | 1998 Tigre de Terre | 1999 Lièvre de Terre |
| 2006 Chien de Feu | 2007 Cochon de Feu | 2008 Souris de Terre |
| 2015-2024-2033-2042 | 2016-2025-2034-2043 | 2017-2026-2035-2044 |
Bibliographie: Tibetan Astrology de Michael Erlewine