Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2009 - Moon's phases

Septembre - 2009 - September
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris


Ephemeris from 2009-09-01 to 2009-09-30

  Date        Sun Long.   Moo Long.   Mer Long.   Ven Long.   Mar Long.   Jup Long.   Sat Long.   Ura Long.   Nep Long.   Plu Long.   MNN Long.
 2009-09-01  09Vir06     03Aqu06     04Lib41     06Leo52     04Can13     19Aqu51R    22Vir58     25Pis16R    24Aqu42R    00Cap41R    28Cap04R
2009-09-02  10Vir05     14Aqu59     05Lib09     08Leo03     04Can50     19Aqu44     23Vir05     25Pis14     24Aqu40     00Cap40     28Cap01
2009-09-03  11Vir03     26Aqu59     05Lib32     09Leo15     05Can28     19Aqu37     23Vir12     25Pis11     24Aqu38     00Cap40     27Cap58
2009-09-04  12Vir01     09Pis10     05Lib51     10Leo27     06Can05     19Aqu30     23Vir20     25Pis09     24Aqu37     00Cap40     27Cap55
2009-09-05  12Vir59     21Pis31     06Lib04     11Leo39     06Can42     19Aqu24     23Vir27     25Pis07     24Aqu35     00Cap40     27Cap51
2009-09-06  13Vir57     04Ari05     06Lib11     12Leo52     07Can19     19Aqu17     23Vir34     25Pis05     24Aqu34     00Cap40     27Cap48
2009-09-07  14Vir55     16Ari51     06Lib13R    14Leo04     07Can56     19Aqu11     23Vir42     25Pis02     24Aqu32     00Cap39     27Cap45
2009-09-08  15Vir53     29Ari50     06Lib08     15Leo16     08Can33     19Aqu05     23Vir49     25Pis00     24Aqu31     00Cap39     27Cap42
2009-09-09  16Vir52     13Tau02     05Lib58     16Leo29     09Can10     18Aqu59     23Vir57     24Pis57     24Aqu29     00Cap39     27Cap39
2009-09-10  17Vir50     26Tau27     05Lib40     17Leo41     09Can46     18Aqu53     24Vir04     24Pis55     24Aqu28     00Cap39     27Cap36
2009-09-11  18Vir48     10Gem06     05Lib16     18Leo54     10Can23     18Aqu47     24Vir12     24Pis53     24Aqu26     00Cap39D    27Cap32
2009-09-12  19Vir47     23Gem58     04Lib46     20Leo06     10Can59     18Aqu41     24Vir19     24Pis50     24Aqu25     00Cap39     27Cap29
2009-09-13  20Vir45     08Can04     04Lib09     21Leo19     11Can34     18Aqu36     24Vir26     24Pis48     24Aqu23     00Cap39     27Cap26
2009-09-14  21Vir44     22Can23     03Lib26     22Leo32     12Can10     18Aqu30     24Vir34     24Pis46     24Aqu22     00Cap39     27Cap23
2009-09-15  22Vir42     06Leo52     02Lib37     23Leo45     12Can45     18Aqu25     24Vir41     24Pis43     24Aqu21     00Cap39     27Cap20
2009-09-16  23Vir41     21Leo30     01Lib42     24Leo57     13Can21     18Aqu20     24Vir49     24Pis41     24Aqu19     00Cap39     27Cap16
2009-09-17  24Vir39     06Vir09     00Lib44     26Leo10     13Can56     18Aqu15     24Vir56     24Pis38     24Aqu18     00Cap40     27Cap13
2009-09-18  25Vir38     20Vir43     29Vir42     27Leo23     14Can31     18Aqu10     25Vir04     24Pis36     24Aqu17     00Cap40     27Cap10
2009-09-19  26Vir36     05Lib06     28Vir39     28Leo36     15Can07     18Aqu05     25Vir11     24Pis33     24Aqu15     00Cap40     27Cap07
2009-09-20  27Vir35     19Lib11     27Vir35     29Leo50     15Can42     18Aqu01     25Vir19     24Pis31     24Aqu14     00Cap40     27Cap04
2009-09-21  28Vir34     02Sco54     26Vir32     01Vir03     16Can17     17Aqu57     25Vir26     24Pis29     24Aqu13     00Cap41     27Cap01
2009-09-22  29Vir32     16Sco12     25Vir31     02Vir16     16Can52     17Aqu53     25Vir34     24Pis26     24Aqu11     00Cap41     26Cap57
2009-09-23  00Lib31     29Sco06     24Vir35     03Vir29     17Can27     17Aqu49     25Vir41     24Pis24     24Aqu10     00Cap41     26Cap54
2009-09-24  01Lib30     11Sag37     23Vir45     04Vir43     18Can01     17Aqu45     25Vir49     24Pis22     24Aqu09     00Cap42     26Cap51
2009-09-25  02Lib29     23Sag50     23Vir01     05Vir56     18Can36     17Aqu41     25Vir56     24Pis19     24Aqu08     00Cap42     26Cap48
2009-09-26  03Lib27     05Cap49     22Vir26     07Vir10     19Can10     17Aqu38     26Vir03     24Pis17     24Aqu06     00Cap43     26Cap45
2009-09-27  04Lib26     17Cap40     21Vir59     08Vir23     19Can43     17Aqu35     26Vir11     24Pis14     24Aqu05     00Cap43     26Cap42
2009-09-28  05Lib25     29Cap27     21Vir43     09Vir37     20Can17     17Aqu32     26Vir18     24Pis12     24Aqu04     00Cap44     26Cap38
2009-09-29  06Lib24     11Aqu17     21Vir36     10Vir50     20Can50     17Aqu29     26Vir26     24Pis10     24Aqu03     00Cap44     26Cap35
2009-09-30  07Lib23     23Aqu14     21Vir40D    12Vir04     21Can23     17Aqu27     26Vir33     24Pis07     24Aqu02     00Cap45     26Cap32

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2008 12 27  07:22       2009 01 04  06:56       2009 01 10  22:27       2009 01 17  21:46
2009 01 26  02:55 *     2009 02 02  18:13       2009 02 09  09:49 *     2009 02 16  16:37
2009 02 24  20:35       2009 03 04  02:46       2009 03 10  21:38       2009 03 18  12:47
2009 03 26  11:06       2009 04 02  09:34       2009 04 09  09:56       2009 04 17  08:36
2009 04 24  22:22       2009 05 01  15:44       2009 05 08  23:01       2009 05 17  02:26
2009 05 24  07:11       2009 05 30  22:22       2009 06 07  13:12       2009 06 15  17:15
2009 06 22  14:35       2009 06 29  06:28       2009 07 07  04:21 *     2009 07 15  04:53
2009 07 21  21:34 *     2009 07 28  16:59       2009 08 05  19:55 *     2009 08 13  13:55
2009 08 20  05:01       2009 08 27  06:42       2009 09 04  11:02       2009 09 11  21:16
2009 09 18  13:44       2009 09 25  23:49       2009 10 04  01:10       2009 10 11  03:56
2009 10 18  00:33       2009 10 25  19:42       2009 11 02  14:14       2009 11 09  10:56
2009 11 16  14:14       2009 11 24  16:39       2009 12 02  02:30       2009 12 08  19:13
2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2009 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2009/01/26 07:56   2009/02/02 23:14   2009/02/09 14:50   2009/02/16 21:38
   2009/02/25 01:36   2009/03/04 07:46   2009/03/11 02:38   2009/03/18 17:48
   2009/03/26 16:07   2009/04/02 14:34   2009/04/09 14:56   2009/04/17 13:37
   2009/04/25 03:23   2009/05/01 20:45   2009/05/09 04:02   2009/05/17 07:27
   2009/05/24 12:12   2009/05/31 03:23   2009/06/07 18:12   2009/06/15 22:15
   2009/06/22 19:36   2009/06/29 11:29   2009/07/07 09:22   2009/07/15 09:54
   2009/07/22 02:35   2009/07/28 22:00   2009/08/06 00:55   2009/08/13 18:56
   2009/08/20 10:02   2009/08/27 11:42   2009/09/04 16:03   2009/09/12 02:16
   2009/09/18 18:45   2009/09/26 04:50   2009/10/04 06:11   2009/10/11 08:56
   2009/10/18 05:34   2009/10/26 00:43   2009/11/02 19:14   2009/11/09 15:56
   2009/11/16 19:14   2009/11/24 21:40   2009/12/02 07:31   2009/12/09 00:14
   2009/12/16 12:03   2009/12/24 17:37   2009/12/31 19:13   2010/01/07 10:40
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here