Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2010 - Moon's phases

Octobre - 2010 - October
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date 		Sun Long. 	Moo Long. 	Mer Long. 	Ven Long. 	Mar Long. 	Jup Long. 	Sat Long. 	Ura Long. 	Nep Long. 	Plu Long. 	MNN Long. 	
2010-10-01	08Lib08 	11Can20 	26Vir06 	12Sco20 	11Sco08 	27Pis05R 	07Lib47 	28Pis13R 	26Aqu17R 	02Cap52 	07Cap09R 	
2010-10-02	09Lib07 	25Can07 	27Vir52 	12Sco34 	11Sco49 	26Pis57 	07Lib54 	28Pis11 	26Aqu16 	02Cap52 	07Cap06 	
2010-10-03	10Lib06 	09Leo17 	29Vir38 	12Sco46 	12Sco31 	26Pis50 	08Lib02 	28Pis09 	26Aqu15 	02Cap53 	07Cap03 	
2010-10-04	11Lib05 	23Leo50 	01Lib25 	12Sco56 	13Sco12 	26Pis42 	08Lib09 	28Pis06 	26Aqu14 	02Cap53 	07Cap00 	
2010-10-05	12Lib04 	08Vir43 	03Lib12 	13Sco04 	13Sco54 	26Pis35 	08Lib17 	28Pis04 	26Aqu13 	02Cap54 	06Cap56 	
2010-10-06	13Lib03 	23Vir47 	04Lib59 	13Sco09 	14Sco35 	26Pis27 	08Lib24 	28Pis02 	26Aqu12 	02Cap55 	06Cap53 	
2010-10-07	14Lib02 	08Lib54 	06Lib46 	13Sco12 	15Sco17 	26Pis20 	08Lib31 	27Pis59 	26Aqu11 	02Cap55 	06Cap50 	
2010-10-08	15Lib01 	23Lib55 	08Lib33 	13Sco13R 	15Sco58 	26Pis13 	08Lib39 	27Pis57 	26Aqu10 	02Cap56 	06Cap47 	
2010-10-09	16Lib01 	08Sco38 	10Lib20 	13Sco12 	16Sco40 	26Pis06 	08Lib46 	27Pis55 	26Aqu09 	02Cap57 	06Cap44 	
2010-10-10	17Lib00 	22Sco56 	12Lib06 	13Sco08 	17Sco21 	25Pis59 	08Lib53 	27Pis52 	26Aqu08 	02Cap58 	06Cap41 	
2010-10-11	17Lib59 	06Sag47 	13Lib51 	13Sco01 	18Sco03 	25Pis52 	09Lib01 	27Pis50 	26Aqu07 	02Cap58 	06Cap37 	
2010-10-12	18Lib59 	20Sag08 	15Lib36 	12Sco53 	18Sco45 	25Pis45 	09Lib08 	27Pis48 	26Aqu06 	02Cap59 	06Cap34 	
2010-10-13	19Lib58 	03Cap02 	17Lib21 	12Sco42 	19Sco27 	25Pis38 	09Lib15 	27Pis46 	26Aqu06 	03Cap00 	06Cap31 	
2010-10-14	20Lib57 	15Cap34 	19Lib05 	12Sco28 	20Sco09 	25Pis32 	09Lib23 	27Pis44 	26Aqu05 	03Cap01 	06Cap28 	
2010-10-15	21Lib57 	27Cap47 	20Lib48 	12Sco12 	20Sco52 	25Pis25 	09Lib30 	27Pis42 	26Aqu04 	03Cap02 	06Cap25 	
2010-10-16	22Lib56 	09Aqu48 	22Lib30 	11Sco54 	21Sco34 	25Pis19 	09Lib37 	27Pis39 	26Aqu03 	03Cap03 	06Cap21 	
2010-10-17	23Lib56 	21Aqu41 	24Lib12 	11Sco34 	22Sco17 	25Pis13 	09Lib45 	27Pis37 	26Aqu03 	03Cap04 	06Cap18 	
2010-10-18	24Lib55 	03Pis31 	25Lib53 	11Sco11 	22Sco59 	25Pis07 	09Lib52 	27Pis35 	26Aqu02 	03Cap05 	06Cap15 	
2010-10-19	25Lib55 	15Pis23 	27Lib34 	10Sco46 	23Sco42 	25Pis01 	09Lib59 	27Pis33 	26Aqu01 	03Cap06 	06Cap12 	
2010-10-20	26Lib55 	27Pis19 	29Lib14 	10Sco20 	24Sco24 	24Pis56 	10Lib06 	27Pis31 	26Aqu01 	03Cap07 	06Cap09 	
2010-10-21	27Lib54 	09Ari21 	00Sco53 	09Sco51 	25Sco07 	24Pis50 	10Lib13 	27Pis29 	26Aqu00 	03Cap08 	06Cap06 	
2010-10-22	28Lib54 	21Ari32 	02Sco32 	09Sco20 	25Sco49 	24Pis45 	10Lib20 	27Pis27 	26Aqu00 	03Cap10 	06Cap02 	
2010-10-23	29Lib54 	03Tau53 	04Sco10 	08Sco49 	26Sco32 	24Pis40 	10Lib28 	27Pis25 	25Aqu59 	03Cap11 	05Cap59 	
2010-10-24	00Sco53 	16Tau23 	05Sco47 	08Sco15 	27Sco14 	24Pis35 	10Lib35 	27Pis24 	25Aqu59 	03Cap12 	05Cap56 	
2010-10-25	01Sco53 	29Tau03 	07Sco24 	07Sco41 	27Sco57 	24Pis30 	10Lib42 	27Pis22 	25Aqu58 	03Cap13 	05Cap53 	
2010-10-26	02Sco53 	11Gem54 	09Sco00 	07Sco06 	28Sco39 	24Pis25 	10Lib49 	27Pis20 	25Aqu58 	03Cap14 	05Cap50 	
2010-10-27	03Sco53 	24Gem56 	10Sco36 	06Sco30 	29Sco22 	24Pis20 	10Lib56 	27Pis18 	25Aqu57 	03Cap16 	05Cap47 	
2010-10-28	04Sco53 	08Can10 	12Sco11 	05Sco53 	00Sag05 	24Pis16 	11Lib03 	27Pis16 	25Aqu57 	03Cap17 	05Cap43 	
2010-10-29	05Sco52 	21Can39 	13Sco46 	05Sco17 	00Sag48 	24Pis12 	11Lib10 	27Pis15 	25Aqu57 	03Cap18 	05Cap40 	
2010-10-30	06Sco52 	05Leo23 	15Sco20 	04Sco40 	01Sag32 	24Pis08 	11Lib17 	27Pis13 	25Aqu56 	03Cap20 	05Cap37 	
2010-10-31	07Sco52 	19Leo24 	16Sco54 	04Sco04 	02Sag15 	24Pis04 	11Lib24 	27Pis11 	25Aqu56 	03Cap21 	05Cap34 	

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
2010 01 15  02:11 *     2010 01 23  05:53       2010 01 30  01:17       2010 02 05  18:48
2010 02 13  21:51       2010 02 21  19:42       2010 02 28  11:38       2010 03 07  10:42
2010 03 15  16:01       2010 03 23  06:00       2010 03 29  21:25       2010 04 06  04:37
2010 04 14  07:29       2010 04 21  13:20       2010 04 28  07:18       2010 05 05  23:15
2010 05 13  20:04       2010 05 20  18:43       2010 05 27  18:07       2010 06 04  17:13
2010 06 12  06:15       2010 06 18  23:29       2010 06 26  06:30 *     2010 07 04  09:35
2010 07 11  14:40 *     2010 07 18  05:10       2010 07 25  20:36       2010 08 02  23:59
2010 08 09  22:08       2010 08 16  13:14       2010 08 24  12:05       2010 09 01  12:22
2010 09 08  05:30       2010 09 15  00:49       2010 09 23  04:17       2010 09 30  22:52
2010 10 07  13:44       2010 10 14  16:27       2010 10 22  20:36       2010 10 30  07:46
2010 11 05  23:52       2010 11 13  11:38       2010 11 21  12:27       2010 11 28  15:36
2010 12 05  12:36       2010 12 13  08:59       2010 12 21  03:13 *     2010 12 27  23:18
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2010 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2010/01/15 07:12   2010/01/23 10:54   2010/01/30 06:18   2010/02/05 23:49
   2010/02/14 02:52   2010/02/22 00:43   2010/02/28 16:38   2010/03/07 15:43
   2010/03/15 21:02   2010/03/23 11:01   2010/03/30 02:26   2010/04/06 09:38
   2010/04/14 12:30   2010/04/21 18:20   2010/04/28 12:19   2010/05/06 04:15
   2010/05/14 01:05   2010/05/20 23:43   2010/05/27 23:08   2010/06/04 22:14
   2010/06/12 11:15   2010/06/19 04:30   2010/06/26 11:31   2010/07/04 14:36
   2010/07/11 19:41   2010/07/18 10:11   2010/07/26 01:37   2010/08/03 04:59
   2010/08/10 03:09   2010/08/16 18:15   2010/08/24 17:05   2010/09/01 17:22
   2010/09/08 10:30   2010/09/15 05:50   2010/09/23 09:18   2010/10/01 03:53
   2010/10/07 18:45   2010/10/14 21:28   2010/10/23 01:37   2010/10/30 12:46
   2010/11/06 04:52   2010/11/13 16:39   2010/11/21 17:28   2010/11/28 20:37
   2010/12/05 17:36   2010/12/13 13:59   2010/12/21 08:14   2010/12/28 04:19
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here