Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2009 - Moon's phases

Octobre - 2009 - October
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris


Ephemeris from 2009-10-01 to 2009-10-31

  Date        Sun Long.   Moo Long.   Mer Long.   Ven Long.   Mar Long.   Jup Long.   Sat Long.   Ura Long.   Nep Long.   Plu Long.   MNN Long.
 2009-10-01  08Lib22     05Pis22     21Vir54     13Vir18     21Can57     17Aqu24R    26Vir40     24Pis05R    24Aqu01R    00Cap45     26Cap29R
2009-10-02  09Lib21     17Pis44     22Vir18     14Vir31     22Can29     17Aqu22     26Vir48     24Pis03     24Aqu00     00Cap46     26Cap26
2009-10-03  10Lib20     00Ari21     22Vir52     15Vir45     23Can02     17Aqu20     26Vir55     24Pis01     23Aqu59     00Cap47     26Cap22
2009-10-04  11Lib19     13Ari14     23Vir35     16Vir59     23Can35     17Aqu18     27Vir02     23Pis58     23Aqu58     00Cap47     26Cap19
2009-10-05  12Lib18     26Ari22     24Vir26     18Vir13     24Can08     17Aqu16     27Vir10     23Pis56     23Aqu57     00Cap48     26Cap16
2009-10-06  13Lib17     09Tau44     25Vir24     19Vir27     24Can41     17Aqu15     27Vir17     23Pis54     23Aqu56     00Cap49     26Cap13
2009-10-07  14Lib16     23Tau18     26Vir30     20Vir41     25Can13     17Aqu14     27Vir24     23Pis52     23Aqu55     00Cap50     26Cap10
2009-10-08  15Lib16     07Gem00     27Vir42     21Vir55     25Can45     17Aqu13     27Vir32     23Pis49     23Aqu54     00Cap50     26Cap07
2009-10-09  16Lib15     20Gem50     29Vir00     23Vir09     26Can17     17Aqu12     27Vir39     23Pis47     23Aqu53     00Cap51     26Cap03
2009-10-10  17Lib14     04Can47     00Lib22     24Vir23     26Can49     17Aqu11     27Vir46     23Pis45     23Aqu53     00Cap52     26Cap00
2009-10-11  18Lib13     18Can48     01Lib48     25Vir38     27Can20     17Aqu11     27Vir53     23Pis43     23Aqu52     00Cap53     25Cap57
2009-10-12  19Lib13     02Leo55     03Lib18     26Vir52     27Can51     17Aqu10     28Vir00     23Pis41     23Aqu51     00Cap54     25Cap54
2009-10-13  20Lib12     17Leo06     04Lib51     28Vir06     28Can21     17Aqu10D    28Vir07     23Pis39     23Aqu50     00Cap55     25Cap51
2009-10-14  21Lib12     01Vir20     06Lib26     29Vir21     28Can52     17Aqu10     28Vir15     23Pis37     23Aqu50     00Cap56     25Cap48
2009-10-15  22Lib11     15Vir33     08Lib03     00Lib35     29Can22     17Aqu11     28Vir22     23Pis35     23Aqu49     00Cap57     25Cap44
2009-10-16  23Lib11     29Vir43     09Lib42     01Lib50     29Can52     17Aqu11     28Vir29     23Pis33     23Aqu48     00Cap58     25Cap41
2009-10-17  24Lib10     13Lib44     11Lib22     03Lib04     00Leo22     17Aqu12     28Vir36     23Pis31     23Aqu48     00Cap59     25Cap38
2009-10-18  25Lib10     27Lib31     13Lib03     04Lib18     00Leo52     17Aqu13     28Vir43     23Pis29     23Aqu47     01Cap00     25Cap35
2009-10-19  26Lib09     11Sco01     14Lib44     05Lib33     01Leo21     17Aqu14     28Vir50     23Pis27     23Aqu46     01Cap01     25Cap32
2009-10-20  27Lib09     24Sco11     16Lib26     06Lib48     01Leo51     17Aqu16     28Vir56     23Pis25     23Aqu46     01Cap02     25Cap28
2009-10-21  28Lib09     07Sag00     18Lib08     08Lib02     02Leo20     17Aqu17     29Vir03     23Pis23     23Aqu45     01Cap04     25Cap25
2009-10-22  29Lib08     19Sag29     19Lib50     09Lib17     02Leo50     17Aqu19     29Vir10     23Pis21     23Aqu45     01Cap05     25Cap22
2009-10-23  00Sco08     01Cap41     21Lib33     10Lib32     03Leo18     17Aqu21     29Vir17     23Pis19     23Aqu45     01Cap06     25Cap19
2009-10-24  01Sco08     13Cap40     23Lib15     11Lib46     03Leo47     17Aqu23     29Vir24     23Pis18     23Aqu44     01Cap07     25Cap16
2009-10-25  02Sco08     25Cap31     24Lib56     13Lib01     04Leo15     17Aqu25     29Vir30     23Pis16     23Aqu44     01Cap09     25Cap13
2009-10-26  03Sco08     07Aqu19     26Lib38     14Lib16     04Leo43     17Aqu28     29Vir37     23Pis14     23Aqu43     01Cap10     25Cap09
2009-10-27  04Sco07     19Aqu09     28Lib19     15Lib31     05Leo10     17Aqu31     29Vir44     23Pis13     23Aqu43     01Cap11     25Cap06
2009-10-28  05Sco07     01Pis08     00Sco00     16Lib45     05Leo37     17Aqu34     29Vir50     23Pis11     23Aqu43     01Cap13     25Cap03
2009-10-29  06Sco07     13Pis19     01Sco40     18Lib00     06Leo04     17Aqu37     29Vir57     23Pis10     23Aqu43     01Cap14     25Cap00
2009-10-30  07Sco07     25Pis48     03Sco20     19Lib15     06Leo30     17Aqu40     00Lib03     23Pis08     23Aqu42     01Cap16     24Cap57
2009-10-31  08Sco07     08Ari36     05Sco00     20Lib30     06Leo56     17Aqu43     00Lib10     23Pis06     23Aqu42     01Cap17     24Cap54

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2008 12 27  07:22       2009 01 04  06:56       2009 01 10  22:27       2009 01 17  21:46
2009 01 26  02:55 *     2009 02 02  18:13       2009 02 09  09:49 *     2009 02 16  16:37
2009 02 24  20:35       2009 03 04  02:46       2009 03 10  21:38       2009 03 18  12:47
2009 03 26  11:06       2009 04 02  09:34       2009 04 09  09:56       2009 04 17  08:36
2009 04 24  22:22       2009 05 01  15:44       2009 05 08  23:01       2009 05 17  02:26
2009 05 24  07:11       2009 05 30  22:22       2009 06 07  13:12       2009 06 15  17:15
2009 06 22  14:35       2009 06 29  06:28       2009 07 07  04:21 *     2009 07 15  04:53
2009 07 21  21:34 *     2009 07 28  16:59       2009 08 05  19:55 *     2009 08 13  13:55
2009 08 20  05:01       2009 08 27  06:42       2009 09 04  11:02       2009 09 11  21:16
2009 09 18  13:44       2009 09 25  23:49       2009 10 04  01:10       2009 10 11  03:56
2009 10 18  00:33       2009 10 25  19:42       2009 11 02  14:14       2009 11 09  10:56
2009 11 16  14:14       2009 11 24  16:39       2009 12 02  02:30       2009 12 08  19:13
2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2009 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2009/01/26 07:56   2009/02/02 23:14   2009/02/09 14:50   2009/02/16 21:38
   2009/02/25 01:36   2009/03/04 07:46   2009/03/11 02:38   2009/03/18 17:48
   2009/03/26 16:07   2009/04/02 14:34   2009/04/09 14:56   2009/04/17 13:37
   2009/04/25 03:23   2009/05/01 20:45   2009/05/09 04:02   2009/05/17 07:27
   2009/05/24 12:12   2009/05/31 03:23   2009/06/07 18:12   2009/06/15 22:15
   2009/06/22 19:36   2009/06/29 11:29   2009/07/07 09:22   2009/07/15 09:54
   2009/07/22 02:35   2009/07/28 22:00   2009/08/06 00:55   2009/08/13 18:56
   2009/08/20 10:02   2009/08/27 11:42   2009/09/04 16:03   2009/09/12 02:16
   2009/09/18 18:45   2009/09/26 04:50   2009/10/04 06:11   2009/10/11 08:56
   2009/10/18 05:34   2009/10/26 00:43   2009/11/02 19:14   2009/11/09 15:56
   2009/11/16 19:14   2009/11/24 21:40   2009/12/02 07:31   2009/12/09 00:14
   2009/12/16 12:03   2009/12/24 17:37   2009/12/31 19:13   2010/01/07 10:40
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here