Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HNE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EST - N.Y.

Phases de la Lune - 2012 - Moon's phases

Novembre - 2012 - November
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date        Sun Long.   Moo Long.   Mer Long.   Ven Long.   Mar Long.   Jup Long.   Sat Long.   Ura Long.   Nep Long.   Plu Long.   MNN Long.
11/1/2012   09Sco26     08Gem02     02Sag25     04Lib45     18Sag18     15Gem06R    03Sco11     05Ari19R    00Pis24R    07Cap27     26Sco48R
11/2/2012   10Sco26     19Gem48     03Sag00     05Lib58     19Sag02     15Gem01     03Sco18     05Ari17     00Pis23     07Cap28     26Sco45
11/3/2012   11Sco26     01Can37     03Sag29     07Lib11     19Sag47     14Gem55     03Sco25     05Ari15     00Pis23     07Cap30     26Sco42
11/4/2012   12Sco26     13Can32     03Sag52     08Lib24     20Sag31     14Gem49     03Sco33     05Ari14     00Pis23     07Cap31     26Sco38
11/5/2012   13Sco26     25Can36     04Sag08     09Lib37     21Sag16     14Gem43     03Sco40     05Ari12     00Pis23     07Cap32     26Sco35
11/6/2012   14Sco26     07Leo54     04Sag17     10Lib50     22Sag01     14Gem37     03Sco47     05Ari10     00Pis22     07Cap34     26Sco32
11/7/2012   15Sco27     20Leo31     04Sag17R    12Lib03     22Sag46     14Gem31     03Sco54     05Ari09     00Pis22     07Cap35     26Sco29
11/8/2012   16Sco27     03Vir31     04Sag08     13Lib17     23Sag31     14Gem25     04Sco01     05Ari07     00Pis22     07Cap37     26Sco26
11/9/2012   17Sco27     16Vir57     03Sag49     14Lib30     24Sag15     14Gem18     04Sco08     05Ari05     00Pis22     07Cap38     26Sco23
11/10/2012  18Sco27     00Lib50     03Sag21     15Lib44     25Sag00     14Gem12     04Sco16     05Ari04     00Pis22     07Cap40     26Sco19
11/11/2012  19Sco28     15Lib10     02Sag42     16Lib57     25Sag45     14Gem05     04Sco23     05Ari02     00Pis22D    07Cap41     26Sco16
11/12/2012  20Sco28     29Lib54     01Sag54     18Lib11     26Sag29     13Gem58     04Sco30     05Ari01     00Pis22     07Cap43     26Sco13
11/13/2012  21Sco28     14Sco55     00Sag56     19Lib25     27Sag14     13Gem51     04Sco37     04Ari59     00Pis22     07Cap44     26Sco10
11/14/2012  22Sco29     00Sag05     29Sco50     20Lib38     27Sag59     13Gem44     04Sco44     04Ari58     00Pis22     07Cap46     26Sco07
11/15/2012  23Sco29     15Sag15     28Sco37     21Lib52     28Sag44     13Gem37     04Sco51     04Ari56     00Pis22     07Cap48     26Sco03
11/16/2012  24Sco30     00Cap15     27Sco19     23Lib06     29Sag30     13Gem30     04Sco58     04Ari55     00Pis22     07Cap49     26Sco00
11/17/2012  25Sco30     14Cap58     25Sco58     24Lib20     00Cap15     13Gem22     05Sco05     04Ari54     00Pis23     07Cap51     25Sco57
11/18/2012  26Sco31     29Cap19     24Sco37     25Lib34     01Cap01     13Gem15     05Sco12     04Ari53     00Pis23     07Cap53     25Sco54
11/19/2012  27Sco31     13Aqu14     23Sco19     26Lib48     01Cap46     13Gem07     05Sco19     04Ari51     00Pis23     07Cap54     25Sco51
11/20/2012  28Sco32     26Aqu44     22Sco06     28Lib02     02Cap32     12Gem59     05Sco25     04Ari50     00Pis23     07Cap56     25Sco48
11/21/2012  29Sco33     09Pis50     21Sco01     29Lib16     03Cap18     12Gem52     05Sco32     04Ari49     00Pis24     07Cap58     25Sco44
11/22/2012  00Sag33     22Pis36     20Sco04     00Sco30     04Cap03     12Gem44     05Sco39     04Ari48     00Pis24     08Cap00     25Sco41
11/23/2012  01Sag34     05Ari04     19Sco19     01Sco44     04Cap49     12Gem36     05Sco46     04Ari47     00Pis25     08Cap01     25Sco38
11/24/2012  02Sag35     17Ari18     18Sco45     02Sco58     05Cap35     12Gem28     05Sco53     04Ari46     00Pis25     08Cap03     25Sco35
11/25/2012  03Sag35     29Ari21     18Sco22     04Sco13     06Cap20     12Gem20     05Sco59     04Ari45     00Pis25     08Cap05     25Sco32
11/26/2012  04Sag36     11Tau17     18Sco11     05Sco27     07Cap06     12Gem12     06Sco06     04Ari44     00Pis26     08Cap07     25Sco29
11/27/2012  05Sag37     23Tau07     18Sco11D    06Sco41     07Cap51     12Gem04     06Sco13     04Ari43     00Pis27     08Cap09     25Sco25
11/28/2012  06Sag37     04Gem56     18Sco22     07Sco56     08Cap37     11Gem56     06Sco19     04Ari43     00Pis27     08Cap11     25Sco22
11/29/2012  07Sag38     16Gem44     18Sco42     09Sco10     09Cap23     11Gem48     06Sco26     04Ari42     00Pis28     08Cap12     25Sco19
11/30/2012  08Sag39     28Gem34     19Sco11     10Sco24     10Cap08     11Gem39     06Sco32     04Ari41     00Pis28     08Cap14     25Sco16

Phases de la lune en 2012 - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)
Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2011 12 24  13:06       2012 01 01  01:15       2012 01 09  02:30       2012 01 16  04:08
2012 01 23  02:39       2012 01 30  23:10       2012 02 07  16:54       2012 02 14  12:04
2012 02 21  17:35       2012 02 29  20:22       2012 03 08  04:39       2012 03 14  20:25
2012 03 22  09:37       2012 03 30  14:41       2012 04 06  14:19       2012 04 13  05:49
2012 04 21  02:18       2012 04 29  04:58       2012 05 05  22:35       2012 05 12  16:46
2012 05 20  18:47 *     2012 05 28  15:16       2012 06 04  06:11 *     2012 06 11  05:41
2012 06 19  10:02       2012 06 26  22:30       2012 07 03  13:52       2012 07 10  20:48
2012 07 18  23:24       2012 07 26  03:56       2012 08 01  22:27       2012 08 09  13:55
2012 08 17  10:54       2012 08 24  08:53       2012 08 31  08:58       2012 09 08  08:15
2012 09 15  21:11       2012 09 22  14:41       2012 09 29  22:18       2012 10 08  02:33
2012 10 15  07:02       2012 10 21  22:32       2012 10 29  14:49       2012 11 06  19:36
2012 11 13  17:08 *     2012 11 20  09:31       2012 11 28  09:46 *     2012 12 06  10:32
2012 12 13  03:41       2012 12 20  00:19       2012 12 28  05:21       2013 01 04  22:58

Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2012 Moon Phases - Universal Time

 Year      New Moon       First Quarter       Full Moon       Last Quarter

 2012                     Jan  1  06:15     Jan  9  07:30     Jan 16  09:08    
        Jan 23  07:39     Jan 31  04:10     Feb  7  21:54     Feb 14  17:04    
        Feb 21  22:35     Mar  1  01:22     Mar  8  09:40     Mar 15  01:25    
        Mar 22  14:37     Mar 30  19:41     Apr  6  19:19     Apr 13  10:50    
        Apr 21  07:18     Apr 29  09:58     May  6  03:35     May 12  21:47    
        May 20  23:47 A   May 28  20:16     Jun  4  11:12 p   Jun 11  10:41    
        Jun 19  15:02     Jun 27  03:30     Jul  3  18:52     Jul 11  01:48    
        Jul 19  04:24     Jul 26  08:56     Aug  2  03:27     Aug  9  18:55    
        Aug 17  15:54     Aug 24  13:54     Aug 31  13:58     Sep  8  13:15    
        Sep 16  02:11     Sep 22  19:41     Sep 30  03:19     Oct  8  07:33    
        Oct 15  12:02     Oct 22  03:32     Oct 29  19:50     Nov  7  00:36    
        Nov 13  22:08 T   Nov 20  14:31     Nov 28  14:46 n   Dec  6  15:32    
        Dec 13  08:42     Dec 20  05:19     Dec 28  10:21                      



from Nasa Eclipse Web Site


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here