Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HNE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EST - N.Y.

Phases de la Lune - 2010 - Moon's phases

Novembre - 2010 - November
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date 		Sun Long. 	Moo Long. 	Mer Long. 	Ven Long. 	Mar Long. 	Jup Long. 	Sat Long. 	Ura Long. 	Nep Long. 	Plu Long. 	MNN Long. 	
2010-11-01	08Sco55 	04Vir17 	18Sco31 	03Sco27R 	03Sag00 	24Pis00R 	11Lib31 	27Pis09R 	25Aqu56R 	03Cap23 	05Cap31R 	
2010-11-02	09Sco55 	18Vir48 	20Sco04 	02Sco52 	03Sag44 	23Pis57 	11Lib38 	27Pis08 	25Aqu56 	03Cap24 	05Cap27 	
2010-11-03	10Sco55 	03Lib29 	21Sco37 	02Sco18 	04Sag27 	23Pis54 	11Lib44 	27Pis06 	25Aqu56 	03Cap25 	05Cap24 	
2010-11-04	11Sco55 	18Lib13 	23Sco09 	01Sco46 	05Sag11 	23Pis51 	11Lib51 	27Pis05 	25Aqu55 	03Cap27 	05Cap21 	
2010-11-05	12Sco55 	02Sco53 	24Sco40 	01Sco15 	05Sag54 	23Pis48 	11Lib58 	27Pis03 	25Aqu55 	03Cap28 	05Cap18 	
2010-11-06	13Sco55 	17Sco20 	26Sco11 	00Sco45 	06Sag37 	23Pis45 	12Lib04 	27Pis02 	25Aqu55 	03Cap30 	05Cap15 	
2010-11-07	14Sco56 	01Sag29 	27Sco42 	00Sco18 	07Sag21 	23Pis43 	12Lib11 	27Pis01 	25Aqu55D 	03Cap32 	05Cap11 	
2010-11-08	15Sco56 	15Sag14 	29Sco13 	29Lib52 	08Sag04 	23Pis41 	12Lib18 	26Pis59 	25Aqu55 	03Cap33 	05Cap08 	
2010-11-09	16Sco56 	28Sag35 	00Sag43 	29Lib28 	08Sag48 	23Pis39 	12Lib24 	26Pis58 	25Aqu55 	03Cap35 	05Cap05 	
2010-11-10	17Sco57 	11Cap30 	02Sag12 	29Lib07 	09Sag31 	23Pis37 	12Lib31 	26Pis57 	25Aqu56 	03Cap36 	05Cap02 	
2010-11-11	18Sco57 	24Cap04 	03Sag41 	28Lib47 	10Sag15 	23Pis35 	12Lib37 	26Pis55 	25Aqu56 	03Cap38 	04Cap59 	
2010-11-12	19Sco57 	06Aqu20 	05Sag10 	28Lib30 	10Sag59 	23Pis34 	12Lib44 	26Pis54 	25Aqu56 	03Cap40 	04Cap56 	
2010-11-13	20Sco58 	18Aqu23 	06Sag38 	28Lib16 	11Sag43 	23Pis33 	12Lib50 	26Pis53 	25Aqu56 	03Cap41 	04Cap52 	
2010-11-14	21Sco58 	00Pis18 	08Sag06 	28Lib04 	12Sag27 	23Pis32 	12Lib56 	26Pis52 	25Aqu56 	03Cap43 	04Cap49 	
2010-11-15	22Sco58 	12Pis09 	09Sag33 	27Lib54 	13Sag11 	23Pis31 	13Lib03 	26Pis51 	25Aqu56 	03Cap45 	04Cap46 	
2010-11-16	23Sco59 	24Pis02 	11Sag00 	27Lib47 	13Sag56 	23Pis30 	13Lib09 	26Pis50 	25Aqu57 	03Cap47 	04Cap43 	
2010-11-17	24Sco59 	06Ari01 	12Sag26 	27Lib42 	14Sag40 	23Pis30 	13Lib15 	26Pis49 	25Aqu57 	03Cap48 	04Cap40 	
2010-11-18	26Sco00 	18Ari09 	13Sag52 	27Lib40 	15Sag25 	23Pis30 	13Lib21 	26Pis48 	25Aqu57 	03Cap50 	04Cap37 	
2010-11-19	27Sco00 	00Tau29 	15Sag16 	27Lib40D 	16Sag09 	23Pis30D 	13Lib27 	26Pis47 	25Aqu58 	03Cap52 	04Cap33 	
2010-11-20	28Sco01 	13Tau02 	16Sag40 	27Lib43 	16Sag53 	23Pis30 	13Lib33 	26Pis47 	25Aqu58 	03Cap54 	04Cap30 	
2010-11-21	29Sco01 	25Tau49 	18Sag03 	27Lib47 	17Sag38 	23Pis31 	13Lib39 	26Pis46 	25Aqu59 	03Cap56 	04Cap27 	
2010-11-22	00Sag02 	08Gem50 	19Sag25 	27Lib55 	18Sag22 	23Pis31 	13Lib45 	26Pis45 	25Aqu59 	03Cap57 	04Cap24 	
2010-11-23	01Sag03 	22Gem04 	20Sag46 	28Lib04 	19Sag06 	23Pis32 	13Lib51 	26Pis44 	26Aqu00 	03Cap59 	04Cap21 	
2010-11-24	02Sag03 	05Can29 	22Sag06 	28Lib16 	19Sag51 	23Pis33 	13Lib56 	26Pis44 	26Aqu00 	04Cap01 	04Cap17 	
2010-11-25	03Sag04 	19Can06 	23Sag24 	28Lib30 	20Sag35 	23Pis35 	14Lib02 	26Pis43 	26Aqu01 	04Cap03 	04Cap14 	
2010-11-26	04Sag04 	02Leo52 	24Sag41 	28Lib46 	21Sag20 	23Pis36 	14Lib08 	26Pis43 	26Aqu02 	04Cap05 	04Cap11 	
2010-11-27	05Sag05 	16Leo48 	25Sag55 	29Lib04 	22Sag04 	23Pis38 	14Lib13 	26Pis42 	26Aqu02 	04Cap07 	04Cap08 	
2010-11-28	06Sag06 	00Vir51 	27Sag08 	29Lib25 	22Sag49 	23Pis40 	14Lib19 	26Pis42 	26Aqu03 	04Cap09 	04Cap05 	
2010-11-29	07Sag07 	15Vir01 	28Sag18 	29Lib47 	23Sag34 	23Pis42 	14Lib24 	26Pis41 	26Aqu04 	04Cap11 	04Cap02 	
2010-11-30	08Sag07 	29Vir15 	29Sag25 	00Sco11 	24Sag20 	23Pis44 	14Lib30 	26Pis41 	26Aqu05 	04Cap13 	03Cap58 	

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
2010 01 15  02:11 *     2010 01 23  05:53       2010 01 30  01:17       2010 02 05  18:48
2010 02 13  21:51       2010 02 21  19:42       2010 02 28  11:38       2010 03 07  10:42
2010 03 15  16:01       2010 03 23  06:00       2010 03 29  21:25       2010 04 06  04:37
2010 04 14  07:29       2010 04 21  13:20       2010 04 28  07:18       2010 05 05  23:15
2010 05 13  20:04       2010 05 20  18:43       2010 05 27  18:07       2010 06 04  17:13
2010 06 12  06:15       2010 06 18  23:29       2010 06 26  06:30 *     2010 07 04  09:35
2010 07 11  14:40 *     2010 07 18  05:10       2010 07 25  20:36       2010 08 02  23:59
2010 08 09  22:08       2010 08 16  13:14       2010 08 24  12:05       2010 09 01  12:22
2010 09 08  05:30       2010 09 15  00:49       2010 09 23  04:17       2010 09 30  22:52
2010 10 07  13:44       2010 10 14  16:27       2010 10 22  20:36       2010 10 30  07:46
2010 11 05  23:52       2010 11 13  11:38       2010 11 21  12:27       2010 11 28  15:36
2010 12 05  12:36       2010 12 13  08:59       2010 12 21  03:13 *     2010 12 27  23:18
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2010 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2010/01/15 07:12   2010/01/23 10:54   2010/01/30 06:18   2010/02/05 23:49
   2010/02/14 02:52   2010/02/22 00:43   2010/02/28 16:38   2010/03/07 15:43
   2010/03/15 21:02   2010/03/23 11:01   2010/03/30 02:26   2010/04/06 09:38
   2010/04/14 12:30   2010/04/21 18:20   2010/04/28 12:19   2010/05/06 04:15
   2010/05/14 01:05   2010/05/20 23:43   2010/05/27 23:08   2010/06/04 22:14
   2010/06/12 11:15   2010/06/19 04:30   2010/06/26 11:31   2010/07/04 14:36
   2010/07/11 19:41   2010/07/18 10:11   2010/07/26 01:37   2010/08/03 04:59
   2010/08/10 03:09   2010/08/16 18:15   2010/08/24 17:05   2010/09/01 17:22
   2010/09/08 10:30   2010/09/15 05:50   2010/09/23 09:18   2010/10/01 03:53
   2010/10/07 18:45   2010/10/14 21:28   2010/10/23 01:37   2010/10/30 12:46
   2010/11/06 04:52   2010/11/13 16:39   2010/11/21 17:28   2010/11/28 20:37
   2010/12/05 17:36   2010/12/13 13:59   2010/12/21 08:14   2010/12/28 04:19
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here