Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HNE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EST - N.Y.

Phases de la Lune - 2010 - Moon's phases

Mars - 2010 - March
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date 		Sun Long. 	Moo Long. 	Mer Long. 	Ven Long. 	Mar Long. 	Jup Long. 	Sat Long. 	Ura Long. 	Nep Long. 	Plu Long. 	MNN Long. 	
2010-03-01	10Pis45 	21Vir34 	29Aqu50 	22Pis27 	00Leo49R 	09Pis59 	02Lib49R 	25Pis40 	26Aqu43 	05Cap04 	18Cap29R 	
2010-03-02	11Pis45 	06Lib29 	01Pis33 	23Pis42 	00Leo42 	10Pis14 	02Lib45 	25Pis44 	26Aqu45 	05Cap05 	18Cap26 	
2010-03-03	12Pis45 	21Lib02 	03Pis18 	24Pis57 	00Leo37 	10Pis28 	02Lib41 	25Pis47 	26Aqu47 	05Cap06 	18Cap23 	
2010-03-04	13Pis45 	05Sco07 	05Pis04 	26Pis12 	00Leo32 	10Pis43 	02Lib37 	25Pis51 	26Aqu50 	05Cap07 	18Cap19 	
2010-03-05	14Pis46 	18Sco43 	06Pis51 	27Pis26 	00Leo28 	10Pis57 	02Lib32 	25Pis54 	26Aqu52 	05Cap08 	18Cap16 	
2010-03-06	15Pis46 	01Sag50 	08Pis39 	28Pis41 	00Leo25 	11Pis11 	02Lib28 	25Pis57 	26Aqu54 	05Cap09 	18Cap13 	
2010-03-07	16Pis46 	14Sag31 	10Pis27 	29Pis56 	00Leo23 	11Pis26 	02Lib24 	26Pis01 	26Aqu56 	05Cap10 	18Cap10 	
2010-03-08	17Pis46 	26Sag51 	12Pis18 	01Ari10 	00Leo21 	11Pis40 	02Lib19 	26Pis04 	26Aqu58 	05Cap11 	18Cap07 	
2010-03-09	18Pis46 	08Cap55 	14Pis09 	02Ari25 	00Leo19 	11Pis55 	02Lib15 	26Pis07 	27Aqu00 	05Cap12 	18Cap04 	
2010-03-10	19Pis46 	20Cap48 	16Pis01 	03Ari40 	00Leo18 	12Pis09 	02Lib10 	26Pis11 	27Aqu03 	05Cap13 	18Cap00 	
2010-03-11	20Pis46 	02Aqu36 	17Pis54 	04Ari54 	00Leo18D 	12Pis24 	02Lib06 	26Pis14 	27Aqu05 	05Cap14 	17Cap57 	
2010-03-12	21Pis46 	14Aqu22 	19Pis49 	06Ari09 	00Leo18 	12Pis38 	02Lib01 	26Pis18 	27Aqu07 	05Cap14 	17Cap54 	
2010-03-13	22Pis45 	26Aqu11 	21Pis44 	07Ari23 	00Leo20 	12Pis53 	01Lib57 	26Pis21 	27Aqu09 	05Cap15 	17Cap51 	
2010-03-14	23Pis45 	08Pis05 	23Pis40 	08Ari38 	00Leo21 	13Pis07 	01Lib52 	26Pis25 	27Aqu11 	05Cap16 	17Cap48 	
2010-03-15	24Pis45 	20Pis06 	25Pis38 	09Ari52 	00Leo24 	13Pis21 	01Lib47 	26Pis28 	27Aqu13 	05Cap17 	17Cap44 	
2010-03-16	25Pis45 	02Ari17 	27Pis36 	11Ari07 	00Leo28 	13Pis36 	01Lib43 	26Pis31 	27Aqu15 	05Cap17 	17Cap41 	
2010-03-17	26Pis45 	14Ari37 	29Pis35 	12Ari21 	00Leo32 	13Pis50 	01Lib38 	26Pis35 	27Aqu17 	05Cap18 	17Cap38 	
2010-03-18	27Pis44 	27Ari07 	01Ari34 	13Ari36 	00Leo38 	14Pis04 	01Lib33 	26Pis38 	27Aqu19 	05Cap19 	17Cap35 	
2010-03-19	28Pis44 	09Tau48 	03Ari34 	14Ari50 	00Leo44 	14Pis19 	01Lib29 	26Pis42 	27Aqu21 	05Cap19 	17Cap32 	
2010-03-20	29Pis44 	22Tau41 	05Ari34 	16Ari05 	00Leo51 	14Pis33 	01Lib24 	26Pis45 	27Aqu23 	05Cap20 	17Cap29 	
2010-03-21	00Ari43 	05Gem46 	07Ari35 	17Ari19 	00Leo59 	14Pis47 	01Lib19 	26Pis49 	27Aqu25 	05Cap20 	17Cap25 	
2010-03-22	01Ari43 	19Gem06 	09Ari35 	18Ari33 	01Leo07 	15Pis01 	01Lib14 	26Pis52 	27Aqu27 	05Cap21 	17Cap22 	
2010-03-23	02Ari43 	02Can43 	11Ari35 	19Ari47 	01Leo16 	15Pis15 	01Lib10 	26Pis55 	27Aqu29 	05Cap21 	17Cap19 	
2010-03-24	03Ari42 	16Can36 	13Ari34 	21Ari02 	01Leo25 	15Pis30 	01Lib05 	26Pis59 	27Aqu31 	05Cap22 	17Cap16 	
2010-03-25	04Ari41 	00Leo48 	15Ari32 	22Ari16 	01Leo34 	15Pis44 	01Lib00 	27Pis02 	27Aqu33 	05Cap22 	17Cap13 	
2010-03-26	05Ari41 	15Leo18 	17Ari29 	23Ari30 	01Leo44 	15Pis58 	00Lib56 	27Pis06 	27Aqu35 	05Cap23 	17Cap10 	
2010-03-27	06Ari40 	00Vir02 	19Ari23 	24Ari44 	01Leo54 	16Pis12 	00Lib51 	27Pis09 	27Aqu37 	05Cap23 	17Cap06 	
2010-03-28	07Ari40 	14Vir54 	21Ari16 	25Ari58 	02Leo05 	16Pis26 	00Lib46 	27Pis12 	27Aqu39 	05Cap23 	17Cap03 	
2010-03-29	08Ari39 	29Vir47 	23Ari06 	27Ari12 	02Leo16 	16Pis40 	00Lib42 	27Pis16 	27Aqu41 	05Cap24 	17Cap00 	
2010-03-30	09Ari38 	14Lib32 	24Ari53 	28Ari26 	02Leo28 	16Pis54 	00Lib37 	27Pis19 	27Aqu42 	05Cap24 	16Cap57 	
2010-03-31	10Ari37 	29Lib00 	26Ari37 	29Ari40 	02Leo41 	17Pis08 	00Lib33 	27Pis23 	27Aqu44 	05Cap24 	16Cap54 	

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
2010 01 15  02:11 *     2010 01 23  05:53       2010 01 30  01:17       2010 02 05  18:48
2010 02 13  21:51       2010 02 21  19:42       2010 02 28  11:38       2010 03 07  10:42
2010 03 15  16:01       2010 03 23  06:00       2010 03 29  21:25       2010 04 06  04:37
2010 04 14  07:29       2010 04 21  13:20       2010 04 28  07:18       2010 05 05  23:15
2010 05 13  20:04       2010 05 20  18:43       2010 05 27  18:07       2010 06 04  17:13
2010 06 12  06:15       2010 06 18  23:29       2010 06 26  06:30 *     2010 07 04  09:35
2010 07 11  14:40 *     2010 07 18  05:10       2010 07 25  20:36       2010 08 02  23:59
2010 08 09  22:08       2010 08 16  13:14       2010 08 24  12:05       2010 09 01  12:22
2010 09 08  05:30       2010 09 15  00:49       2010 09 23  04:17       2010 09 30  22:52
2010 10 07  13:44       2010 10 14  16:27       2010 10 22  20:36       2010 10 30  07:46
2010 11 05  23:52       2010 11 13  11:38       2010 11 21  12:27       2010 11 28  15:36
2010 12 05  12:36       2010 12 13  08:59       2010 12 21  03:13 *     2010 12 27  23:18
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2010 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2010/01/15 07:12   2010/01/23 10:54   2010/01/30 06:18   2010/02/05 23:49
   2010/02/14 02:52   2010/02/22 00:43   2010/02/28 16:38   2010/03/07 15:43
   2010/03/15 21:02   2010/03/23 11:01   2010/03/30 02:26   2010/04/06 09:38
   2010/04/14 12:30   2010/04/21 18:20   2010/04/28 12:19   2010/05/06 04:15
   2010/05/14 01:05   2010/05/20 23:43   2010/05/27 23:08   2010/06/04 22:14
   2010/06/12 11:15   2010/06/19 04:30   2010/06/26 11:31   2010/07/04 14:36
   2010/07/11 19:41   2010/07/18 10:11   2010/07/26 01:37   2010/08/03 04:59
   2010/08/10 03:09   2010/08/16 18:15   2010/08/24 17:05   2010/09/01 17:22
   2010/09/08 10:30   2010/09/15 05:50   2010/09/23 09:18   2010/10/01 03:53
   2010/10/07 18:45   2010/10/14 21:28   2010/10/23 01:37   2010/10/30 12:46
   2010/11/06 04:52   2010/11/13 16:39   2010/11/21 17:28   2010/11/28 20:37
   2010/12/05 17:36   2010/12/13 13:59   2010/12/21 08:14   2010/12/28 04:19
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here