Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2011 - Moon's phases

Mai - 2011 - May
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date        Sun Long.   Moo Long.   Mer Long.   Ven Long.   Mar Long.   Jup Long.   Sat Long.   Ura Long.   Nep Long.   Plu Long.   MNN Long.

Date        Sun Long.   Moo Long.   Mer Long.   Ven Long.   Mar Long.   Jup Long.   Sat Long.   Ura Long.   Nep Long.   Plu Long.   MNN Long.
5/1/2011    10Tau42     20Ari02     15Ari25     12Ari25     22Ari32     22Ari24     11Lib54R    02Ari45     00Pis39     07Cap23R    25Sag56R
5/2/2011    11Tau40     02Tau01     16Ari03     13Ari37     23Ari18     22Ari38     11Lib50     02Ari48     00Pis40     07Cap22     25Sag52
5/3/2011    12Tau38     14Tau07     16Ari45     14Ari50     24Ari03     22Ari52     11Lib46     02Ari51     00Pis41     07Cap21     25Sag49
5/4/2011    13Tau37     26Tau20     17Ari31     16Ari03     24Ari49     23Ari06     11Lib43     02Ari53     00Pis42     07Cap21     25Sag46
5/5/2011    14Tau35     08Gem42     18Ari20     17Ari16     25Ari34     23Ari20     11Lib39     02Ari56     00Pis43     07Cap20     25Sag43
5/6/2011    15Tau33     21Gem15     19Ari12     18Ari28     26Ari19     23Ari34     11Lib36     02Ari59     00Pis44     07Cap19     25Sag40
5/7/2011    16Tau31     04Can00     20Ari08     19Ari41     27Ari05     23Ari48     11Lib32     03Ari02     00Pis44     07Cap18     25Sag37
5/8/2011    17Tau29     16Can59     21Ari07     20Ari54     27Ari50     24Ari02     11Lib29     03Ari04     00Pis45     07Cap17     25Sag33
5/9/2011    18Tau27     00Leo14     22Ari08     22Ari07     28Ari35     24Ari16     11Lib26     03Ari07     00Pis46     07Cap17     25Sag30
5/10/2011   19Tau25     13Leo47     23Ari13     23Ari19     29Ari20     24Ari30     11Lib23     03Ari10     00Pis47     07Cap16     25Sag27
5/11/2011   20Tau23     27Leo40     24Ari20     24Ari32     00Tau05     24Ari44     11Lib19     03Ari12     00Pis48     07Cap15     25Sag24
5/12/2011   21Tau21     11Vir52     25Ari30     25Ari45     00Tau51     24Ari57     11Lib16     03Ari15     00Pis48     07Cap14     25Sag21
5/13/2011   22Tau19     26Vir22     26Ari43     26Ari58     01Tau36     25Ari11     11Lib13     03Ari17     00Pis49     07Cap13     25Sag17
5/14/2011   23Tau17     11Lib06     27Ari58     28Ari11     02Tau21     25Ari25     11Lib11     03Ari20     00Pis50     07Cap12     25Sag14
5/15/2011   24Tau15     25Lib57     29Ari16     29Ari23     03Tau07     25Ari38     11Lib08     03Ari22     00Pis50     07Cap11     25Sag11
5/16/2011   25Tau13     10Sco49     00Tau36     00Tau36     03Tau52     25Ari52     11Lib05     03Ari25     00Pis51     07Cap10     25Sag08
5/17/2011   26Tau11     25Sco32     01Tau59     01Tau49     04Tau37     26Ari05     11Lib03     03Ari27     00Pis52     07Cap09     25Sag05
5/18/2011   27Tau08     09Sag59     03Tau24     03Tau02     05Tau22     26Ari19     11Lib00     03Ari29     00Pis52     07Cap08     25Sag02
5/19/2011   28Tau06     24Sag05     04Tau51     04Tau15     06Tau06     26Ari32     10Lib58     03Ari32     00Pis53     07Cap07     24Sag58
5/20/2011   29Tau04     07Cap48     06Tau20     05Tau28     06Tau51     26Ari45     10Lib55     03Ari34     00Pis53     07Cap06     24Sag55
5/21/2011   00Gem02     21Cap05     07Tau52     06Tau40     07Tau35     26Ari59     10Lib53     03Ari36     00Pis53     07Cap04     24Sag52
5/22/2011   00Gem59     03Aqu59     09Tau26     07Tau53     08Tau20     27Ari12     10Lib51     03Ari38     00Pis54     07Cap03     24Sag49
5/23/2011   01Gem57     16Aqu31     11Tau03     09Tau06     09Tau04     27Ari25     10Lib49     03Ari41     00Pis54     07Cap02     24Sag46
5/24/2011   02Gem55     28Aqu47     12Tau42     10Tau19     09Tau49     27Ari38     10Lib47     03Ari43     00Pis55     07Cap01     24Sag43
5/25/2011   03Gem52     10Pis51     14Tau22     11Tau32     10Tau33     27Ari51     10Lib45     03Ari45     00Pis55     07Cap00     24Sag39
5/26/2011   04Gem50     22Pis46     16Tau06     12Tau45     11Tau17     28Ari04     10Lib43     03Ari47     00Pis55     06Cap59     24Sag36
5/27/2011   05Gem48     04Ari39     17Tau51     13Tau58     12Tau02     28Ari17     10Lib42     03Ari49     00Pis55     06Cap57     24Sag33
5/28/2011   06Gem45     16Ari32     19Tau39     15Tau11     12Tau46     28Ari30     10Lib40     03Ari51     00Pis56     06Cap56     24Sag30
5/29/2011   07Gem43     28Ari29     21Tau29     16Tau24     13Tau31     28Ari43     10Lib38     03Ari53     00Pis56     06Cap55     24Sag27
5/30/2011   08Gem40     10Tau34     23Tau21     17Tau37     14Tau15     28Ari55     10Lib37     03Ari55     00Pis56     06Cap54     24Sag23
5/31/2011   09Gem38     22Tau48     25Tau15     18Tau50     14Tau59     29Ari08     10Lib36     03Ari57     00Pis56     06Cap52     24Sag20

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)
   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2011 01 04  04:03 *     2011 01 12  06:31       2011 01 19  16:21       2011 01 26  07:57
2011 02 02  21:31       2011 02 11  02:18       2011 02 18  03:36       2011 02 24  18:26
2011 03 04  15:46       2011 03 12  18:45       2011 03 19  13:10       2011 03 26  07:07
2011 04 03  09:32       2011 04 11  07:05       2011 04 17  21:44       2011 04 24  21:47
2011 05 03  01:51       2011 05 10  15:33       2011 05 17  06:09       2011 05 24  13:52
2011 06 01  16:03 *     2011 06 08  21:11       2011 06 15  15:13 *     2011 06 23  06:48
2011 07 01  03:54 *     2011 07 08  01:29       2011 07 15  01:39       2011 07 23  00:02
2011 07 30  13:40       2011 08 06  06:08       2011 08 13  13:57       2011 08 21  16:55
2011 08 28  22:04       2011 09 04  12:39       2011 09 12  04:27       2011 09 20  08:39
2011 09 27  06:09       2011 10 03  22:15       2011 10 11  21:06       2011 10 19  22:31
2011 10 26  14:56       2011 11 02  11:38       2011 11 10  15:16       2011 11 18  10:09
2011 11 25  01:10 *     2011 12 02  04:52       2011 12 10  09:36 *     2011 12 17  19:48
2011 12 24  13:06       2012 01 01  01:15       2012 01 09  02:30       2012 01 16  04:08
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2011 Moon Phases - Universal Time

Year      New Moon       First Quarter       Full Moon       Last Quarter


 2011   Jan  4  09:03 P   Jan 12  11:31     Jan 19  21:21     Jan 26  12:57    
        Feb  3  02:31     Feb 11  07:18     Feb 18  08:36     Feb 24  23:26    
        Mar  4  20:46     Mar 12  23:45     Mar 19  18:10     Mar 26  12:07    
        Apr  3  14:32     Apr 11  12:05     Apr 18  02:44     Apr 25  02:47    
        May  3  06:51     May 10  20:33     May 17  11:09     May 24  18:52    
        Jun  1  21:03 P   Jun  9  02:11     Jun 15  20:13 t   Jun 23  11:48    
        Jul  1  08:54 P   Jul  8  06:29     Jul 15  06:40     Jul 23  05:02    
        Jul 30  18:40     Aug  6  11:08     Aug 13  18:58     Aug 21  21:55    
        Aug 29  03:04     Sep  4  17:39     Sep 12  09:27     Sep 20  13:39    
        Sep 27  11:09     Oct  4  03:15     Oct 12  02:06     Oct 20  03:30    
        Oct 26  19:56     Nov  2  16:38     Nov 10  20:16     Nov 18  15:09    
        Nov 25  06:10 P   Dec  2  09:52     Dec 10  14:36 t   Dec 18  00:48    
        Dec 24  18:06                                                          

from Nasa Eclipse Web Site


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here