Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2010 - Moon's phases

Mai - 2010 - May
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date 		Sun Long. 	Moo Long. 	Mer Long. 	Ven Long. 	Mar Long. 	Jup Long. 	Sat Long. 	Ura Long. 	Nep Long. 	Plu Long. 	MNN Long. 	
2010-05-01	10Tau56 	17Sag15 	06Tau30R 	07Gem33 	12Leo39 	23Pis52 	28Vir33R 	28Pis59 	28Aqu28 	05Cap16R 	15Cap15R 	
2010-05-02	11Tau54 	00Cap00 	05Tau52 	08Gem45 	13Leo04 	24Pis04 	28Vir30 	29Pis01 	28Aqu29 	05Cap15 	15Cap12 	
2010-05-03	12Tau52 	12Cap25 	05Tau17 	09Gem58 	13Leo29 	24Pis16 	28Vir28 	29Pis04 	28Aqu30 	05Cap14 	15Cap09 	
2010-05-04	13Tau50 	24Cap34 	04Tau44 	11Gem11 	13Leo54 	24Pis28 	28Vir25 	29Pis07 	28Aqu31 	05Cap13 	15Cap06 	
2010-05-05	14Tau49 	06Aqu32 	04Tau14 	12Gem23 	14Leo20 	24Pis40 	28Vir23 	29Pis09 	28Aqu31 	05Cap13 	15Cap03 	
2010-05-06	15Tau47 	18Aqu23 	03Tau48 	13Gem36 	14Leo46 	24Pis52 	28Vir20 	29Pis12 	28Aqu32 	05Cap12 	14Cap59 	
2010-05-07	16Tau45 	00Pis13 	03Tau26 	14Gem48 	15Leo11 	25Pis03 	28Vir18 	29Pis15 	28Aqu33 	05Cap11 	14Cap56 	
2010-05-08	17Tau43 	12Pis07 	03Tau08 	16Gem01 	15Leo37 	25Pis15 	28Vir16 	29Pis17 	28Aqu34 	05Cap10 	14Cap53 	
2010-05-09	18Tau41 	24Pis10 	02Tau54 	17Gem13 	16Leo04 	25Pis26 	28Vir13 	29Pis20 	28Aqu35 	05Cap09 	14Cap50 	
2010-05-10	19Tau39 	06Ari25 	02Tau45 	18Gem26 	16Leo30 	25Pis37 	28Vir11 	29Pis22 	28Aqu35 	05Cap08 	14Cap47 	
2010-05-11	20Tau37 	18Ari56 	02Tau40 	19Gem38 	16Leo56 	25Pis48 	28Vir09 	29Pis25 	28Aqu36 	05Cap07 	14Cap43 	
2010-05-12	21Tau35 	01Tau43 	02Tau40D 	20Gem50 	17Leo23 	26Pis00 	28Vir08 	29Pis27 	28Aqu37 	05Cap06 	14Cap40 	
2010-05-13	22Tau33 	14Tau48 	02Tau44 	22Gem03 	17Leo50 	26Pis11 	28Vir06 	29Pis29 	28Aqu37 	05Cap05 	14Cap37 	
2010-05-14	23Tau31 	28Tau09 	02Tau54 	23Gem15 	18Leo17 	26Pis22 	28Vir04 	29Pis32 	28Aqu38 	05Cap04 	14Cap34 	
2010-05-15	24Tau29 	11Gem44 	03Tau07 	24Gem27 	18Leo44 	26Pis32 	28Vir02 	29Pis34 	28Aqu38 	05Cap03 	14Cap31 	
2010-05-16	25Tau27 	25Gem31 	03Tau26 	25Gem39 	19Leo12 	26Pis43 	28Vir01 	29Pis36 	28Aqu39 	05Cap02 	14Cap28 	
2010-05-17	26Tau24 	09Can26 	03Tau48 	26Gem51 	19Leo40 	26Pis54 	28Vir00 	29Pis39 	28Aqu39 	05Cap01 	14Cap24 	
2010-05-18	27Tau22 	23Can29 	04Tau15 	28Gem03 	20Leo08 	27Pis04 	27Vir58 	29Pis41 	28Aqu40 	05Cap00 	14Cap21 	
2010-05-19	28Tau20 	07Leo35 	04Tau46 	29Gem15 	20Leo37 	27Pis15 	27Vir57 	29Pis43 	28Aqu40 	04Cap59 	14Cap18 	
2010-05-20	29Tau18 	21Leo45 	05Tau21 	00Can27 	21Leo06 	27Pis25 	27Vir56 	29Pis45 	28Aqu41 	04Cap58 	14Cap15 	
2010-05-21	00Gem15 	05Vir55 	06Tau00 	01Can39 	21Leo35 	27Pis35 	27Vir55 	29Pis47 	28Aqu41 	04Cap56 	14Cap12 	
2010-05-22	01Gem13 	20Vir06 	06Tau43 	02Can51 	22Leo03 	27Pis45 	27Vir54 	29Pis49 	28Aqu41 	04Cap55 	14Cap09 	
2010-05-23	02Gem11 	04Lib13 	07Tau29 	04Can02 	22Leo33 	27Pis55 	27Vir53 	29Pis51 	28Aqu42 	04Cap54 	14Cap05 	
2010-05-24	03Gem09 	18Lib15 	08Tau19 	05Can14 	23Leo02 	28Pis05 	27Vir53 	29Pis53 	28Aqu42 	04Cap53 	14Cap02 	
2010-05-25	04Gem06 	02Sco08 	09Tau13 	06Can25 	23Leo31 	28Pis15 	27Vir52 	29Pis55 	28Aqu42 	04Cap51 	13Cap59 	
2010-05-26	05Gem04 	15Sco50 	10Tau10 	07Can37 	24Leo00 	28Pis24 	27Vir52 	29Pis57 	28Aqu42 	04Cap50 	13Cap56 	
2010-05-27	06Gem01 	29Sco18 	11Tau10 	08Can48 	24Leo30 	28Pis34 	27Vir51 	29Pis59 	28Aqu42 	04Cap49 	13Cap53 	
2010-05-28	06Gem59 	12Sag29 	12Tau13 	10Can00 	24Leo59 	28Pis43 	27Vir51 	00Ari01 	28Aqu42 	04Cap48 	13Cap49 	
2010-05-29	07Gem56 	25Sag23 	13Tau19 	11Can11 	25Leo29 	28Pis52 	27Vir51 	00Ari02 	28Aqu43 	04Cap46 	13Cap46 	
2010-05-30	08Gem54 	07Cap59 	14Tau29 	12Can22 	25Leo59 	29Pis01 	27Vir51 	00Ari04 	28Aqu43 	04Cap45 	13Cap43 	
2010-05-31	09Gem52 	20Cap20 	15Tau41 	13Can34 	26Leo29 	29Pis10 	27Vir51D 	00Ari06 	28Aqu43 	04Cap44 	13Cap40 	

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
2010 01 15  02:11 *     2010 01 23  05:53       2010 01 30  01:17       2010 02 05  18:48
2010 02 13  21:51       2010 02 21  19:42       2010 02 28  11:38       2010 03 07  10:42
2010 03 15  16:01       2010 03 23  06:00       2010 03 29  21:25       2010 04 06  04:37
2010 04 14  07:29       2010 04 21  13:20       2010 04 28  07:18       2010 05 05  23:15
2010 05 13  20:04       2010 05 20  18:43       2010 05 27  18:07       2010 06 04  17:13
2010 06 12  06:15       2010 06 18  23:29       2010 06 26  06:30 *     2010 07 04  09:35
2010 07 11  14:40 *     2010 07 18  05:10       2010 07 25  20:36       2010 08 02  23:59
2010 08 09  22:08       2010 08 16  13:14       2010 08 24  12:05       2010 09 01  12:22
2010 09 08  05:30       2010 09 15  00:49       2010 09 23  04:17       2010 09 30  22:52
2010 10 07  13:44       2010 10 14  16:27       2010 10 22  20:36       2010 10 30  07:46
2010 11 05  23:52       2010 11 13  11:38       2010 11 21  12:27       2010 11 28  15:36
2010 12 05  12:36       2010 12 13  08:59       2010 12 21  03:13 *     2010 12 27  23:18
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2010 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2010/01/15 07:12   2010/01/23 10:54   2010/01/30 06:18   2010/02/05 23:49
   2010/02/14 02:52   2010/02/22 00:43   2010/02/28 16:38   2010/03/07 15:43
   2010/03/15 21:02   2010/03/23 11:01   2010/03/30 02:26   2010/04/06 09:38
   2010/04/14 12:30   2010/04/21 18:20   2010/04/28 12:19   2010/05/06 04:15
   2010/05/14 01:05   2010/05/20 23:43   2010/05/27 23:08   2010/06/04 22:14
   2010/06/12 11:15   2010/06/19 04:30   2010/06/26 11:31   2010/07/04 14:36
   2010/07/11 19:41   2010/07/18 10:11   2010/07/26 01:37   2010/08/03 04:59
   2010/08/10 03:09   2010/08/16 18:15   2010/08/24 17:05   2010/09/01 17:22
   2010/09/08 10:30   2010/09/15 05:50   2010/09/23 09:18   2010/10/01 03:53
   2010/10/07 18:45   2010/10/14 21:28   2010/10/23 01:37   2010/10/30 12:46
   2010/11/06 04:52   2010/11/13 16:39   2010/11/21 17:28   2010/11/28 20:37
   2010/12/05 17:36   2010/12/13 13:59   2010/12/21 08:14   2010/12/28 04:19
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here