Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2009 - Moon's phases

Mai - 2009 - May

Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris


Ephemeris from 2009-05-01 to 2009-05-31

  Date        Sun Long.   Moo Long.   Mer Long.   Ven Long.   Mar Long.   Jup Long.   Sat Long.   Ura Long.   Nep Long.   Plu Long.   MNN Long.
 2009-05-01  11Tau10     05Leo20     00Gem15     02Ari30     06Ari50     23Aqu59     15Vir08R    25Pis12     26Aqu17     03Cap07R    04Aqu35R
2009-05-02  12Tau08     19Leo18     00Gem44     02Ari58     07Ari36     24Aqu06     15Vir06     25Pis15     26Aqu17     03Cap06     04Aqu32
2009-05-03  13Tau07     03Vir05     01Gem07     03Ari27     08Ari22     24Aqu14     15Vir05     25Pis17     26Aqu18     03Cap05     04Aqu29
2009-05-04  14Tau05     16Vir40     01Gem24     03Ari58     09Ari08     24Aqu21     15Vir03     25Pis20     26Aqu19     03Cap04     04Aqu25
2009-05-05  15Tau03     00Lib05     01Gem36     04Ari30     09Ari54     24Aqu29     15Vir02     25Pis22     26Aqu20     03Cap03     04Aqu22
2009-05-06  16Tau01     13Lib19     01Gem43     05Ari04     10Ari40     24Aqu36     15Vir01     25Pis25     26Aqu21     03Cap03     04Aqu19
2009-05-07  16Tau59     26Lib21     01Gem44R    05Ari39     11Ari26     24Aqu43     15Vir00     25Pis27     26Aqu21     03Cap02     04Aqu16
2009-05-08  17Tau57     09Sco11     01Gem41     06Ari15     12Ari12     24Aqu49     14Vir59     25Pis30     26Aqu22     03Cap01     04Aqu13
2009-05-09  18Tau55     21Sco48     01Gem32     06Ari53     12Ari59     24Aqu56     14Vir58     25Pis32     26Aqu23     03Cap00     04Aqu10
2009-05-10  19Tau53     04Sag12     01Gem19     07Ari31     13Ari45     25Aqu02     14Vir57     25Pis34     26Aqu23     02Cap59     04Aqu06
2009-05-11  20Tau51     16Sag25     01Gem02     08Ari11     14Ari31     25Aqu09     14Vir57     25Pis37     26Aqu24     02Cap58     04Aqu03
2009-05-12  21Tau49     28Sag26     00Gem40     08Ari52     15Ari17     25Aqu15     14Vir56     25Pis39     26Aqu25     02Cap57     04Aqu00
2009-05-13  22Tau47     10Cap19     00Gem15     09Ari34     16Ari03     25Aqu21     14Vir56     25Pis41     26Aqu25     02Cap56     03Aqu57
2009-05-14  23Tau45     22Cap08     29Tau48     10Ari16     16Ari48     25Aqu27     14Vir55     25Pis43     26Aqu26     02Cap54     03Aqu54
2009-05-15  24Tau42     03Aqu56     29Tau17     11Ari00     17Ari34     25Aqu32     14Vir55     25Pis45     26Aqu26     02Cap53     03Aqu50
2009-05-16  25Tau40     15Aqu48     28Tau44     11Ari45     18Ari19     25Aqu38     14Vir55     25Pis48     26Aqu27     02Cap52     03Aqu47
2009-05-17  26Tau38     27Aqu50     28Tau10     12Ari30     19Ari05     25Aqu43     14Vir55     25Pis50     26Aqu27     02Cap51     03Aqu44
2009-05-18  27Tau36     10Pis07     27Tau36     13Ari17     19Ari50     25Aqu49     14Vir55     25Pis52     26Aqu27     02Cap50     03Aqu41
2009-05-19  28Tau34     22Pis44     27Tau01     14Ari04     20Ari35     25Aqu54     14Vir55D    25Pis54     26Aqu28     02Cap49     03Aqu38
2009-05-20  29Tau31     05Ari45     26Tau26     14Ari52     21Ari21     25Aqu58     14Vir56     25Pis56     26Aqu28     02Cap47     03Aqu35
2009-05-21  00Gem29     19Ari13     25Tau52     15Ari41     22Ari06     26Aqu03     14Vir56     25Pis58     26Aqu28     02Cap46     03Aqu31
2009-05-22  01Gem27     03Tau08     25Tau20     16Ari30     22Ari52     26Aqu08     14Vir57     25Pis59     26Aqu28     02Cap45     03Aqu28
2009-05-23  02Gem25     17Tau28     24Tau51     17Ari21     23Ari37     26Aqu12     14Vir57     26Pis01     26Aqu29     02Cap44     03Aqu25
2009-05-24  03Gem22     02Gem07     24Tau23     18Ari11     24Ari23     26Aqu16     14Vir58     26Pis03     26Aqu29     02Cap42     03Aqu22
2009-05-25  04Gem20     16Gem58     23Tau59     19Ari03     25Ari08     26Aqu20     14Vir59     26Pis05     26Aqu29     02Cap41     03Aqu19
2009-05-26  05Gem18     01Can53     23Tau38     19Ari55     25Ari54     26Aqu24     15Vir00     26Pis06     26Aqu29     02Cap40     03Aqu16
2009-05-27  06Gem15     16Can43     23Tau20     20Ari48     26Ari39     26Aqu28     15Vir01     26Pis08     26Aqu29     02Cap38     03Aqu12
2009-05-28  07Gem13     01Leo22     23Tau07     21Ari41     27Ari24     26Aqu31     15Vir02     26Pis10     26Aqu29     02Cap37     03Aqu09
2009-05-29  08Gem10     15Leo45     22Tau58     22Ari35     28Ari09     26Aqu34     15Vir03     26Pis11     26Aqu29     02Cap36     03Aqu06
2009-05-30  09Gem08     29Leo50     22Tau53     23Ari29     28Ari54     26Aqu37     15Vir04     26Pis13     26Aqu29     02Cap34     03Aqu03
2009-05-31  10Gem06     13Vir36     22Tau52D    24Ari24     29Ari39     26Aqu40     15Vir06     26Pis14     26Aqu29     02Cap33     03Aqu00

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2008 12 27  07:22       2009 01 04  06:56       2009 01 10  22:27       2009 01 17  21:46
2009 01 26  02:55 *     2009 02 02  18:13       2009 02 09  09:49 *     2009 02 16  16:37
2009 02 24  20:35       2009 03 04  02:46       2009 03 10  21:38       2009 03 18  12:47
2009 03 26  11:06       2009 04 02  09:34       2009 04 09  09:56       2009 04 17  08:36
2009 04 24  22:22       2009 05 01  15:44       2009 05 08  23:01       2009 05 17  02:26
2009 05 24  07:11       2009 05 30  22:22       2009 06 07  13:12       2009 06 15  17:15
2009 06 22  14:35       2009 06 29  06:28       2009 07 07  04:21 *     2009 07 15  04:53
2009 07 21  21:34 *     2009 07 28  16:59       2009 08 05  19:55 *     2009 08 13  13:55
2009 08 20  05:01       2009 08 27  06:42       2009 09 04  11:02       2009 09 11  21:16
2009 09 18  13:44       2009 09 25  23:49       2009 10 04  01:10       2009 10 11  03:56
2009 10 18  00:33       2009 10 25  19:42       2009 11 02  14:14       2009 11 09  10:56
2009 11 16  14:14       2009 11 24  16:39       2009 12 02  02:30       2009 12 08  19:13
2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2009 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2009/01/26 07:56   2009/02/02 23:14   2009/02/09 14:50   2009/02/16 21:38
   2009/02/25 01:36   2009/03/04 07:46   2009/03/11 02:38   2009/03/18 17:48
   2009/03/26 16:07   2009/04/02 14:34   2009/04/09 14:56   2009/04/17 13:37
   2009/04/25 03:23   2009/05/01 20:45   2009/05/09 04:02   2009/05/17 07:27
   2009/05/24 12:12   2009/05/31 03:23   2009/06/07 18:12   2009/06/15 22:15
   2009/06/22 19:36   2009/06/29 11:29   2009/07/07 09:22   2009/07/15 09:54
   2009/07/22 02:35   2009/07/28 22:00   2009/08/06 00:55   2009/08/13 18:56
   2009/08/20 10:02   2009/08/27 11:42   2009/09/04 16:03   2009/09/12 02:16
   2009/09/18 18:45   2009/09/26 04:50   2009/10/04 06:11   2009/10/11 08:56
   2009/10/18 05:34   2009/10/26 00:43   2009/11/02 19:14   2009/11/09 15:56
   2009/11/16 19:14   2009/11/24 21:40   2009/12/02 07:31   2009/12/09 00:14
   2009/12/16 12:03   2009/12/24 17:37   2009/12/31 19:13   2010/01/07 10:40
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here