Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2010 - Moon's phases

Juillet - 2010 - July
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date 		Sun Long. 	Moo Long. 	Mer Long. 	Ven Long. 	Mar Long. 	Jup Long. 	Sat Long. 	Ura Long. 	Nep Long. 	Plu Long. 	MNN Long. 	
2010-07-01	09Can29 	04Pis22 	13Can02 	19Leo44 	13Vir10 	02Ari38 	28Vir41 	00Ari35 	28Aqu28R 	03Cap58R 	12Cap01R 	
2010-07-02	10Can26 	16Pis13 	15Can10 	20Leo52 	13Vir44 	02Ari42 	28Vir44 	00Ari35 	28Aqu27 	03Cap56 	11Cap58 	
2010-07-03	11Can23 	28Pis08 	17Can18 	22Leo00 	14Vir19 	02Ari46 	28Vir47 	00Ari35 	28Aqu26 	03Cap54 	11Cap55 	
2010-07-04	12Can20 	10Ari12 	19Can24 	23Leo09 	14Vir53 	02Ari49 	28Vir51 	00Ari35 	28Aqu25 	03Cap53 	11Cap52 	
2010-07-05	13Can17 	22Ari28 	21Can28 	24Leo17 	15Vir28 	02Ari53 	28Vir54 	00Ari35 	28Aqu24 	03Cap51 	11Cap49 	
2010-07-06	14Can15 	05Tau01 	23Can31 	25Leo25 	16Vir02 	02Ari56 	28Vir58 	00Ari35R 	28Aqu23 	03Cap50 	11Cap46 	
2010-07-07	15Can12 	17Tau55 	25Can32 	26Leo33 	16Vir37 	02Ari59 	29Vir01 	00Ari35 	28Aqu22 	03Cap48 	11Cap42 	
2010-07-08	16Can09 	01Gem13 	27Can31 	27Leo41 	17Vir11 	03Ari02 	29Vir05 	00Ari35 	28Aqu21 	03Cap47 	11Cap39 	
2010-07-09	17Can06 	14Gem55 	29Can29 	28Leo48 	17Vir46 	03Ari05 	29Vir08 	00Ari35 	28Aqu20 	03Cap45 	11Cap36 	
2010-07-10	18Can04 	29Gem02 	01Leo25 	29Leo56 	18Vir21 	03Ari08 	29Vir12 	00Ari35 	28Aqu19 	03Cap44 	11Cap33 	
2010-07-11	19Can01 	13Can29 	03Leo19 	01Vir03 	18Vir55 	03Ari10 	29Vir16 	00Ari35 	28Aqu18 	03Cap43 	11Cap30 	
2010-07-12	19Can58 	28Can13 	05Leo11 	02Vir10 	19Vir30 	03Ari13 	29Vir20 	00Ari34 	28Aqu16 	03Cap41 	11Cap27 	
2010-07-13	20Can55 	13Leo05 	07Leo01 	03Vir18 	20Vir05 	03Ari15 	29Vir24 	00Ari34 	28Aqu15 	03Cap40 	11Cap23 	
2010-07-14	21Can52 	27Leo59 	08Leo49 	04Vir24 	20Vir40 	03Ari16 	29Vir28 	00Ari34 	28Aqu14 	03Cap38 	11Cap20 	
2010-07-15	22Can50 	12Vir47 	10Leo35 	05Vir31 	21Vir15 	03Ari18 	29Vir33 	00Ari33 	28Aqu13 	03Cap37 	11Cap17 	
2010-07-16	23Can47 	27Vir21 	12Leo19 	06Vir38 	21Vir51 	03Ari20 	29Vir37 	00Ari33 	28Aqu11 	03Cap35 	11Cap14 	
2010-07-17	24Can44 	11Lib39 	14Leo02 	07Vir44 	22Vir26 	03Ari21 	29Vir41 	00Ari32 	28Aqu10 	03Cap34 	11Cap11 	
2010-07-18	25Can41 	25Lib36 	15Leo42 	08Vir51 	23Vir02 	03Ari22 	29Vir46 	00Ari32 	28Aqu09 	03Cap32 	11Cap07 	
2010-07-19	26Can39 	09Sco13 	17Leo21 	09Vir57 	23Vir38 	03Ari23 	29Vir50 	00Ari31 	28Aqu08 	03Cap31 	11Cap04 	
2010-07-20	27Can36 	22Sco30 	18Leo58 	11Vir03 	24Vir14 	03Ari24 	29Vir55 	00Ari30 	28Aqu06 	03Cap30 	11Cap01 	
2010-07-21	28Can33 	05Sag29 	20Leo32 	12Vir09 	24Vir50 	03Ari24 	00Lib00 	00Ari30 	28Aqu05 	03Cap28 	10Cap58 	
2010-07-22	29Can31 	18Sag12 	22Leo05 	13Vir14 	25Vir26 	03Ari24 	00Lib04 	00Ari29 	28Aqu03 	03Cap27 	10Cap55 	
2010-07-23	00Leo28 	00Cap42 	23Leo36 	14Vir20 	26Vir02 	03Ari24 	00Lib09 	00Ari28 	28Aqu02 	03Cap26 	10Cap52 	
2010-07-24	01Leo25 	13Cap00 	25Leo05 	15Vir25 	26Vir38 	03Ari24R 	00Lib14 	00Ari27 	28Aqu01 	03Cap24 	10Cap48 	
2010-07-25	02Leo22 	25Cap10 	26Leo32 	16Vir30 	27Vir14 	03Ari24 	00Lib19 	00Ari26 	27Aqu59 	03Cap23 	10Cap45 	
2010-07-26	03Leo20 	07Aqu11 	27Leo57 	17Vir35 	27Vir50 	03Ari24 	00Lib24 	00Ari25 	27Aqu58 	03Cap22 	10Cap42 	
2010-07-27	04Leo17 	19Aqu07 	29Leo20 	18Vir40 	28Vir26 	03Ari23 	00Lib29 	00Ari24 	27Aqu56 	03Cap21 	10Cap39 	
2010-07-28	05Leo14 	00Pis59 	00Vir41 	19Vir44 	29Vir02 	03Ari22 	00Lib34 	00Ari23 	27Aqu55 	03Cap19 	10Cap36 	
2010-07-29	06Leo12 	12Pis50 	02Vir00 	20Vir48 	29Vir38 	03Ari21 	00Lib40 	00Ari22 	27Aqu53 	03Cap18 	10Cap32 	
2010-07-30	07Leo09 	24Pis42 	03Vir17 	21Vir52 	00Lib15 	03Ari20 	00Lib45 	00Ari21 	27Aqu52 	03Cap17 	10Cap29 	
2010-07-31	08Leo06 	06Ari38 	04Vir32 	22Vir56 	00Lib52 	03Ari18 	00Lib50 	00Ari20 	27Aqu50 	03Cap16 	10Cap26 	

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
2010 01 15  02:11 *     2010 01 23  05:53       2010 01 30  01:17       2010 02 05  18:48
2010 02 13  21:51       2010 02 21  19:42       2010 02 28  11:38       2010 03 07  10:42
2010 03 15  16:01       2010 03 23  06:00       2010 03 29  21:25       2010 04 06  04:37
2010 04 14  07:29       2010 04 21  13:20       2010 04 28  07:18       2010 05 05  23:15
2010 05 13  20:04       2010 05 20  18:43       2010 05 27  18:07       2010 06 04  17:13
2010 06 12  06:15       2010 06 18  23:29       2010 06 26  06:30 *     2010 07 04  09:35
2010 07 11  14:40 *     2010 07 18  05:10       2010 07 25  20:36       2010 08 02  23:59
2010 08 09  22:08       2010 08 16  13:14       2010 08 24  12:05       2010 09 01  12:22
2010 09 08  05:30       2010 09 15  00:49       2010 09 23  04:17       2010 09 30  22:52
2010 10 07  13:44       2010 10 14  16:27       2010 10 22  20:36       2010 10 30  07:46
2010 11 05  23:52       2010 11 13  11:38       2010 11 21  12:27       2010 11 28  15:36
2010 12 05  12:36       2010 12 13  08:59       2010 12 21  03:13 *     2010 12 27  23:18
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2010 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2010/01/15 07:12   2010/01/23 10:54   2010/01/30 06:18   2010/02/05 23:49
   2010/02/14 02:52   2010/02/22 00:43   2010/02/28 16:38   2010/03/07 15:43
   2010/03/15 21:02   2010/03/23 11:01   2010/03/30 02:26   2010/04/06 09:38
   2010/04/14 12:30   2010/04/21 18:20   2010/04/28 12:19   2010/05/06 04:15
   2010/05/14 01:05   2010/05/20 23:43   2010/05/27 23:08   2010/06/04 22:14
   2010/06/12 11:15   2010/06/19 04:30   2010/06/26 11:31   2010/07/04 14:36
   2010/07/11 19:41   2010/07/18 10:11   2010/07/26 01:37   2010/08/03 04:59
   2010/08/10 03:09   2010/08/16 18:15   2010/08/24 17:05   2010/09/01 17:22
   2010/09/08 10:30   2010/09/15 05:50   2010/09/23 09:18   2010/10/01 03:53
   2010/10/07 18:45   2010/10/14 21:28   2010/10/23 01:37   2010/10/30 12:46
   2010/11/06 04:52   2010/11/13 16:39   2010/11/21 17:28   2010/11/28 20:37
   2010/12/05 17:36   2010/12/13 13:59   2010/12/21 08:14   2010/12/28 04:19
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here