Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2011 - Moon's phases

Juin - 2011 - June
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date        Sun Long.   Moo Long.   Mer Long.   Ven Long.   Mar Long.   Jup Long.   Sat Long.   Ura Long.   Nep Long.   Plu Long.   MNN Long.
6/1/2011    10Gem35     05Gem14     27Tau12     20Tau03     15Tau44     29Ari21     10Lib35R    03Ari58     00Pis56     06Cap51R    24Sag17R
6/2/2011    11Gem33     17Gem53     29Tau10     21Tau16     16Tau28     29Ari33     10Lib33     04Ari00     00Pis56     06Cap50     24Sag14
6/3/2011    12Gem30     00Can45     01Gem11     22Tau29     17Tau11     29Ari46     10Lib32     04Ari02     00Pis56R    06Cap48     24Sag11
6/4/2011    13Gem28     13Can51     03Gem13     23Tau42     17Tau55     29Ari58     10Lib31     04Ari04     00Pis56     06Cap47     24Sag08
6/5/2011    14Gem25     27Can10     05Gem18     24Tau55     18Tau39     00Tau10     10Lib31     04Ari05     00Pis56     06Cap45     24Sag04
6/6/2011    15Gem23     10Leo43     07Gem24     26Tau08     19Tau22     00Tau23     10Lib30     04Ari07     00Pis56     06Cap44     24Sag01
6/7/2011    16Gem20     24Leo28     09Gem32     27Tau21     20Tau06     00Tau35     10Lib29     04Ari08     00Pis56     06Cap43     23Sag58
6/8/2011    17Gem18     08Vir26     11Gem40     28Tau34     20Tau49     00Tau47     10Lib29     04Ari10     00Pis56     06Cap41     23Sag55
6/9/2011    18Gem15     22Vir34     13Gem50     29Tau47     21Tau33     00Tau59     10Lib28     04Ari11     00Pis56     06Cap40     23Sag52
6/10/2011   19Gem12     06Lib51     16Gem01     01Gem00     22Tau17     01Tau11     10Lib28     04Ari13     00Pis55     06Cap38     23Sag48
6/11/2011   20Gem10     21Lib15     18Gem13     02Gem13     23Tau00     01Tau23     10Lib28     04Ari14     00Pis55     06Cap37     23Sag45
6/12/2011   21Gem07     05Sco41     20Gem25     03Gem26     23Tau44     01Tau34     10Lib28     04Ari15     00Pis55     06Cap36     23Sag42
6/13/2011   22Gem04     20Sco05     22Gem37     04Gem39     24Tau28     01Tau46     10Lib28D    04Ari17     00Pis54     06Cap34     23Sag39
6/14/2011   23Gem02     04Sag22     24Gem49     05Gem52     25Tau11     01Tau58     10Lib28     04Ari18     00Pis54     06Cap33     23Sag36
6/15/2011   23Gem59     18Sag28     27Gem00     07Gem05     25Tau55     02Tau09     10Lib28     04Ari19     00Pis54     06Cap31     23Sag33
6/16/2011   24Gem56     02Cap18     29Gem11     08Gem19     26Tau38     02Tau21     10Lib28     04Ari20     00Pis53     06Cap30     23Sag29
6/17/2011   25Gem54     15Cap50     01Can21     09Gem32     27Tau21     02Tau32     10Lib29     04Ari21     00Pis53     06Cap28     23Sag26
6/18/2011   26Gem51     29Cap02     03Can29     10Gem45     28Tau04     02Tau43     10Lib29     04Ari23     00Pis52     06Cap27     23Sag23
6/19/2011   27Gem48     11Aqu54     05Can37     11Gem58     28Tau47     02Tau54     10Lib30     04Ari24     00Pis52     06Cap25     23Sag20
6/20/2011   28Gem45     24Aqu28     07Can42     13Gem11     29Tau30     03Tau05     10Lib30     04Ari25     00Pis51     06Cap24     23Sag17
6/21/2011   29Gem43     06Pis46     09Can46     14Gem24     00Gem13     03Tau16     10Lib31     04Ari25     00Pis51     06Cap22     23Sag14
6/22/2011   00Can40     18Pis51     11Can49     15Gem38     00Gem55     03Tau27     10Lib32     04Ari26     00Pis50     06Cap21     23Sag10
6/23/2011   01Can37     00Ari48     13Can49     16Gem51     01Gem38     03Tau38     10Lib33     04Ari27     00Pis50     06Cap19     23Sag07
6/24/2011   02Can34     12Ari41     15Can47     18Gem04     02Gem21     03Tau48     10Lib34     04Ari28     00Pis49     06Cap18     23Sag04
6/25/2011   03Can32     24Ari35     17Can44     19Gem17     03Gem03     03Tau59     10Lib35     04Ari29     00Pis48     06Cap16     23Sag01
6/26/2011   04Can29     06Tau34     19Can38     20Gem31     03Gem46     04Tau09     10Lib36     04Ari29     00Pis48     06Cap15     22Sag58
6/27/2011   05Can26     18Tau43     21Can30     21Gem44     04Gem29     04Tau20     10Lib38     04Ari30     00Pis47     06Cap13     22Sag54
6/28/2011   06Can23     01Gem05     23Can20     22Gem57     05Gem12     04Tau30     10Lib39     04Ari31     00Pis46     06Cap11     22Sag51
6/29/2011   07Can21     13Gem42     25Can08     24Gem11     05Gem54     04Tau40     10Lib41     04Ari31     00Pis45     06Cap10     22Sag48
6/30/2011   08Can18     26Gem37     26Can54     25Gem24     06Gem37     04Tau50     10Lib43     04Ari32     00Pis45     06Cap08     22Sag45

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)
   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2011 01 04  04:03 *     2011 01 12  06:31       2011 01 19  16:21       2011 01 26  07:57
2011 02 02  21:31       2011 02 11  02:18       2011 02 18  03:36       2011 02 24  18:26
2011 03 04  15:46       2011 03 12  18:45       2011 03 19  13:10       2011 03 26  07:07
2011 04 03  09:32       2011 04 11  07:05       2011 04 17  21:44       2011 04 24  21:47
2011 05 03  01:51       2011 05 10  15:33       2011 05 17  06:09       2011 05 24  13:52
2011 06 01  16:03 *     2011 06 08  21:11       2011 06 15  15:13 *     2011 06 23  06:48
2011 07 01  03:54 *     2011 07 08  01:29       2011 07 15  01:39       2011 07 23  00:02
2011 07 30  13:40       2011 08 06  06:08       2011 08 13  13:57       2011 08 21  16:55
2011 08 28  22:04       2011 09 04  12:39       2011 09 12  04:27       2011 09 20  08:39
2011 09 27  06:09       2011 10 03  22:15       2011 10 11  21:06       2011 10 19  22:31
2011 10 26  14:56       2011 11 02  11:38       2011 11 10  15:16       2011 11 18  10:09
2011 11 25  01:10 *     2011 12 02  04:52       2011 12 10  09:36 *     2011 12 17  19:48
2011 12 24  13:06       2012 01 01  01:15       2012 01 09  02:30       2012 01 16  04:08
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2011 Moon Phases - Universal Time

Year      New Moon       First Quarter       Full Moon       Last Quarter


 2011   Jan  4  09:03 P   Jan 12  11:31     Jan 19  21:21     Jan 26  12:57    
        Feb  3  02:31     Feb 11  07:18     Feb 18  08:36     Feb 24  23:26    
        Mar  4  20:46     Mar 12  23:45     Mar 19  18:10     Mar 26  12:07    
        Apr  3  14:32     Apr 11  12:05     Apr 18  02:44     Apr 25  02:47    
        May  3  06:51     May 10  20:33     May 17  11:09     May 24  18:52    
        Jun  1  21:03 P   Jun  9  02:11     Jun 15  20:13 t   Jun 23  11:48    
        Jul  1  08:54 P   Jul  8  06:29     Jul 15  06:40     Jul 23  05:02    
        Jul 30  18:40     Aug  6  11:08     Aug 13  18:58     Aug 21  21:55    
        Aug 29  03:04     Sep  4  17:39     Sep 12  09:27     Sep 20  13:39    
        Sep 27  11:09     Oct  4  03:15     Oct 12  02:06     Oct 20  03:30    
        Oct 26  19:56     Nov  2  16:38     Nov 10  20:16     Nov 18  15:09    
        Nov 25  06:10 P   Dec  2  09:52     Dec 10  14:36 t   Dec 18  00:48    
        Dec 24  18:06                                                          

from Nasa Eclipse Web Site


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here