Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2009 - Moon's phases

Juin - 2009 - June

Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris


Ephemeris from 2009-06-01 to 2009-06-30

  Date        Sun Long.   Moo Long.   Mer Long.   Ven Long.   Mar Long.   Jup Long.   Sat Long.   Ura Long.   Nep Long.   Plu Long.   MNN Long.
 2009-06-01  11Gem03     27Vir04     22Tau56     25Ari19     00Tau23     26Aqu43     15Vir07     26Pis16     26Aqu29     02Cap32R    02Aqu56R
2009-06-02  12Gem01     10Lib16     23Tau04     26Ari15     01Tau08     26Aqu46     15Vir09     26Pis17     26Aqu29R    02Cap30     02Aqu53
2009-06-03  12Gem58     23Lib13     23Tau17     27Ari11     01Tau53     26Aqu48     15Vir11     26Pis19     26Aqu29     02Cap29     02Aqu50
2009-06-04  13Gem55     05Sco57     23Tau34     28Ari08     02Tau37     26Aqu50     15Vir13     26Pis20     26Aqu29     02Cap27     02Aqu47
2009-06-05  14Gem53     18Sco29     23Tau56     29Ari05     03Tau22     26Aqu52     15Vir15     26Pis21     26Aqu28     02Cap26     02Aqu44
2009-06-06  15Gem50     00Sag49     24Tau22     00Tau02     04Tau07     26Aqu54     15Vir17     26Pis22     26Aqu28     02Cap24     02Aqu41
2009-06-07  16Gem48     13Sag00     24Tau52     01Tau00     04Tau52     26Aqu55     15Vir19     26Pis23     26Aqu28     02Cap23     02Aqu37
2009-06-08  17Gem45     25Sag02     25Tau27     01Tau59     05Tau36     26Aqu57     15Vir21     26Pis25     26Aqu28     02Cap21     02Aqu34
2009-06-09  18Gem42     06Cap56     26Tau06     02Tau57     06Tau21     26Aqu58     15Vir23     26Pis26     26Aqu27     02Cap20     02Aqu31
2009-06-10  19Gem40     18Cap46     26Tau48     03Tau56     07Tau06     26Aqu59     15Vir26     26Pis27     26Aqu27     02Cap19     02Aqu28
2009-06-11  20Gem37     00Aqu33     27Tau35     04Tau56     07Tau50     27Aqu00     15Vir28     26Pis28     26Aqu26     02Cap17     02Aqu25
2009-06-12  21Gem34     12Aqu21     28Tau26     05Tau56     08Tau34     27Aqu01     15Vir31     26Pis29     26Aqu26     02Cap16     02Aqu22
2009-06-13  22Gem32     24Aqu14     29Tau20     06Tau56     09Tau19     27Aqu01     15Vir33     26Pis30     26Aqu25     02Cap14     02Aqu18
2009-06-14  23Gem29     06Pis17     00Gem18     07Tau56     10Tau03     27Aqu01     15Vir36     26Pis30     26Aqu25     02Cap12     02Aqu15
2009-06-15  24Gem26     18Pis33     01Gem19     08Tau57     10Tau46     27Aqu01R    15Vir39     26Pis31     26Aqu24     02Cap11     02Aqu12
2009-06-16  25Gem24     01Ari08     02Gem25     09Tau58     11Tau30     27Aqu01     15Vir42     26Pis32     26Aqu24     02Cap09     02Aqu09
2009-06-17  26Gem21     14Ari07     03Gem33     10Tau59     12Tau14     27Aqu01     15Vir45     26Pis33     26Aqu23     02Cap08     02Aqu06
2009-06-18  27Gem18     27Ari32     04Gem45     12Tau01     12Tau58     27Aqu01     15Vir48     26Pis33     26Aqu23     02Cap06     02Aqu02
2009-06-19  28Gem16     11Tau24     06Gem01     13Tau03     13Tau42     27Aqu00     15Vir52     26Pis34     26Aqu22     02Cap05     01Aqu59
2009-06-20  29Gem13     25Tau45     07Gem20     14Tau05     14Tau25     26Aqu59     15Vir55     26Pis34     26Aqu21     02Cap03     01Aqu56
2009-06-21  00Can10     10Gem28     08Gem42     15Tau08     15Tau09     26Aqu58     15Vir58     26Pis35     26Aqu21     02Cap02     01Aqu53
2009-06-22  01Can07     25Gem28     10Gem08     16Tau10     15Tau53     26Aqu57     16Vir02     26Pis35     26Aqu20     02Cap00     01Aqu50
2009-06-23  02Can05     10Can36     11Gem37     17Tau13     16Tau37     26Aqu55     16Vir05     26Pis36     26Aqu19     01Cap59     01Aqu47
2009-06-24  03Can02     25Can43     13Gem09     18Tau16     17Tau21     26Aqu54     16Vir09     26Pis36     26Aqu18     01Cap57     01Aqu43
2009-06-25  03Can59     10Leo40     14Gem44     19Tau20     18Tau04     26Aqu52     16Vir13     26Pis36     26Aqu18     01Cap56     01Aqu40
2009-06-26  04Can56     25Leo20     16Gem23     20Tau23     18Tau48     26Aqu50     16Vir17     26Pis37     26Aqu17     01Cap54     01Aqu37
2009-06-27  05Can54     09Vir37     18Gem04     21Tau27     19Tau31     26Aqu47     16Vir21     26Pis37     26Aqu16     01Cap52     01Aqu34
2009-06-28  06Can51     23Vir32     19Gem49     22Tau31     20Tau14     26Aqu45     16Vir25     26Pis37     26Aqu15     01Cap51     01Aqu31
2009-06-29  07Can48     07Lib03     21Gem36     23Tau35     20Tau57     26Aqu42     16Vir29     26Pis37     26Aqu14     01Cap49     01Aqu27
2009-06-30  08Can45     20Lib11     23Gem27     24Tau40     21Tau40     26Aqu40     16Vir33     26Pis37     26Aqu13     01Cap48     01Aqu24

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2008 12 27  07:22       2009 01 04  06:56       2009 01 10  22:27       2009 01 17  21:46
2009 01 26  02:55 *     2009 02 02  18:13       2009 02 09  09:49 *     2009 02 16  16:37
2009 02 24  20:35       2009 03 04  02:46       2009 03 10  21:38       2009 03 18  12:47
2009 03 26  11:06       2009 04 02  09:34       2009 04 09  09:56       2009 04 17  08:36
2009 04 24  22:22       2009 05 01  15:44       2009 05 08  23:01       2009 05 17  02:26
2009 05 24  07:11       2009 05 30  22:22       2009 06 07  13:12       2009 06 15  17:15
2009 06 22  14:35       2009 06 29  06:28       2009 07 07  04:21 *     2009 07 15  04:53
2009 07 21  21:34 *     2009 07 28  16:59       2009 08 05  19:55 *     2009 08 13  13:55
2009 08 20  05:01       2009 08 27  06:42       2009 09 04  11:02       2009 09 11  21:16
2009 09 18  13:44       2009 09 25  23:49       2009 10 04  01:10       2009 10 11  03:56
2009 10 18  00:33       2009 10 25  19:42       2009 11 02  14:14       2009 11 09  10:56
2009 11 16  14:14       2009 11 24  16:39       2009 12 02  02:30       2009 12 08  19:13
2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2009 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2009/01/26 07:56   2009/02/02 23:14   2009/02/09 14:50   2009/02/16 21:38
   2009/02/25 01:36   2009/03/04 07:46   2009/03/11 02:38   2009/03/18 17:48
   2009/03/26 16:07   2009/04/02 14:34   2009/04/09 14:56   2009/04/17 13:37
   2009/04/25 03:23   2009/05/01 20:45   2009/05/09 04:02   2009/05/17 07:27
   2009/05/24 12:12   2009/05/31 03:23   2009/06/07 18:12   2009/06/15 22:15
   2009/06/22 19:36   2009/06/29 11:29   2009/07/07 09:22   2009/07/15 09:54
   2009/07/22 02:35   2009/07/28 22:00   2009/08/06 00:55   2009/08/13 18:56
   2009/08/20 10:02   2009/08/27 11:42   2009/09/04 16:03   2009/09/12 02:16
   2009/09/18 18:45   2009/09/26 04:50   2009/10/04 06:11   2009/10/11 08:56
   2009/10/18 05:34   2009/10/26 00:43   2009/11/02 19:14   2009/11/09 15:56
   2009/11/16 19:14   2009/11/24 21:40   2009/12/02 07:31   2009/12/09 00:14
   2009/12/16 12:03   2009/12/24 17:37   2009/12/31 19:13   2010/01/07 10:40
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here