Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HNE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EST - N.Y.

Phases de la Lune - 2010 - Moon's phases

Décembre - 2010 - December
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date 		Sun Long. 	Moo Long. 	Mer Long. 	Ven Long. 	Mar Long. 	Jup Long. 	Sat Long. 	Ura Long. 	Nep Long. 	Plu Long. 	MNN Long. 	
2010-12-01	09Sag08 	13Lib32 	00Cap28 	00Sco36 	25Sag05 	23Pis47 	14Lib35 	26Pis41R 	26Aqu05 	04Cap15 	03Cap55R 	
2010-12-02	10Sag09 	27Lib48 	01Cap28 	01Sco04 	25Sag50 	23Pis49 	14Lib40 	26Pis41 	26Aqu06 	04Cap17 	03Cap52 	
2010-12-03	11Sag10 	11Sco58 	02Cap24 	01Sco33 	26Sag35 	23Pis52 	14Lib45 	26Pis41 	26Aqu07 	04Cap19 	03Cap49 	
2010-12-04	12Sag11 	25Sco58 	03Cap15 	02Sco04 	27Sag20 	23Pis55 	14Lib50 	26Pis40 	26Aqu08 	04Cap21 	03Cap46 	
2010-12-05	13Sag12 	09Sag44 	04Cap00 	02Sco36 	28Sag06 	23Pis59 	14Lib55 	26Pis40 	26Aqu09 	04Cap23 	03Cap42 	
2010-12-06	14Sag13 	23Sag14 	04Cap39 	03Sco10 	28Sag51 	24Pis02 	15Lib00 	26Pis40D 	26Aqu10 	04Cap25 	03Cap39 	
2010-12-07	15Sag14 	06Cap24 	05Cap11 	03Sco45 	29Sag36 	24Pis06 	15Lib05 	26Pis40 	26Aqu11 	04Cap27 	03Cap36 	
2010-12-08	16Sag15 	19Cap15 	05Cap35 	04Sco22 	00Cap21 	24Pis10 	15Lib10 	26Pis40 	26Aqu12 	04Cap29 	03Cap33 	
2010-12-09	17Sag16 	01Aqu49 	05Cap50 	05Sco00 	01Cap06 	24Pis14 	15Lib15 	26Pis41 	26Aqu13 	04Cap31 	03Cap30 	
2010-12-10	18Sag17 	14Aqu06 	05Cap56 	05Sco39 	01Cap51 	24Pis18 	15Lib19 	26Pis41 	26Aqu14 	04Cap33 	03Cap27 	
2010-12-11	19Sag17 	26Aqu10 	05Cap51R 	06Sco19 	02Cap37 	24Pis23 	15Lib24 	26Pis41 	26Aqu15 	04Cap35 	03Cap23 	
2010-12-12	20Sag18 	08Pis06 	05Cap35 	07Sco01 	03Cap22 	24Pis27 	15Lib28 	26Pis41 	26Aqu16 	04Cap37 	03Cap20 	
2010-12-13	21Sag19 	19Pis59 	05Cap08 	07Sco43 	04Cap08 	24Pis32 	15Lib33 	26Pis42 	26Aqu17 	04Cap40 	03Cap17 	
2010-12-14	22Sag21 	01Ari52 	04Cap29 	08Sco27 	04Cap54 	24Pis37 	15Lib37 	26Pis42 	26Aqu19 	04Cap42 	03Cap14 	
2010-12-15	23Sag22 	13Ari51 	03Cap38 	09Sco12 	05Cap40 	24Pis42 	15Lib41 	26Pis43 	26Aqu20 	04Cap44 	03Cap11 	
2010-12-16	24Sag23 	26Ari00 	02Cap38 	09Sco58 	06Cap26 	24Pis48 	15Lib45 	26Pis43 	26Aqu21 	04Cap46 	03Cap08 	
2010-12-17	25Sag24 	08Tau23 	01Cap29 	10Sco44 	07Cap12 	24Pis53 	15Lib49 	26Pis44 	26Aqu23 	04Cap48 	03Cap04 	
2010-12-18	26Sag25 	21Tau03 	00Cap12 	11Sco32 	07Cap58 	24Pis59 	15Lib53 	26Pis44 	26Aqu24 	04Cap50 	03Cap01 	
2010-12-19	27Sag26 	04Gem01 	28Sag51 	12Sco21 	08Cap44 	25Pis05 	15Lib57 	26Pis45 	26Aqu25 	04Cap52 	02Cap58 	
2010-12-20	28Sag27 	17Gem20 	27Sag28 	13Sco10 	09Cap30 	25Pis11 	16Lib01 	26Pis46 	26Aqu27 	04Cap55 	02Cap55 	
2010-12-21	29Sag28 	00Can56 	26Sag06 	14Sco00 	10Cap16 	25Pis17 	16Lib05 	26Pis46 	26Aqu28 	04Cap57 	02Cap52 	
2010-12-22	00Cap29 	14Can49 	24Sag48 	14Sco51 	11Cap01 	25Pis24 	16Lib08 	26Pis47 	26Aqu29 	04Cap59 	02Cap48 	
2010-12-23	01Cap30 	28Can55 	23Sag36 	15Sco43 	11Cap47 	25Pis30 	16Lib12 	26Pis48 	26Aqu31 	05Cap01 	02Cap45 	
2010-12-24	02Cap31 	13Leo09 	22Sag31 	16Sco36 	12Cap33 	25Pis37 	16Lib15 	26Pis49 	26Aqu32 	05Cap03 	02Cap42 	
2010-12-25	03Cap32 	27Leo28 	21Sag36 	17Sco29 	13Cap19 	25Pis44 	16Lib18 	26Pis50 	26Aqu34 	05Cap05 	02Cap39 	
2010-12-26	04Cap33 	11Vir48 	20Sag51 	18Sco23 	14Cap05 	25Pis51 	16Lib22 	26Pis51 	26Aqu36 	05Cap07 	02Cap36 	
2010-12-27	05Cap34 	26Vir04 	20Sag17 	19Sco18 	14Cap52 	25Pis58 	16Lib25 	26Pis52 	26Aqu37 	05Cap10 	02Cap33 	
2010-12-28	06Cap36 	10Lib15 	19Sag54 	20Sco13 	15Cap38 	26Pis06 	16Lib28 	26Pis53 	26Aqu39 	05Cap12 	02Cap29 	
2010-12-29	07Cap37 	24Lib18 	19Sag40 	21Sco09 	16Cap24 	26Pis13 	16Lib31 	26Pis54 	26Aqu40 	05Cap14 	02Cap26 	
2010-12-30	08Cap38 	08Sco11 	19Sag37D 	22Sco06 	17Cap11 	26Pis21 	16Lib34 	26Pis56 	26Aqu42 	05Cap16 	02Cap23 	
2010-12-31	09Cap39 	21Sco54 	19Sag43 	23Sco03 	17Cap58 	26Pis29 	16Lib36 	26Pis57 	26Aqu44 	05Cap18 	02Cap20 	

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
2010 01 15  02:11 *     2010 01 23  05:53       2010 01 30  01:17       2010 02 05  18:48
2010 02 13  21:51       2010 02 21  19:42       2010 02 28  11:38       2010 03 07  10:42
2010 03 15  16:01       2010 03 23  06:00       2010 03 29  21:25       2010 04 06  04:37
2010 04 14  07:29       2010 04 21  13:20       2010 04 28  07:18       2010 05 05  23:15
2010 05 13  20:04       2010 05 20  18:43       2010 05 27  18:07       2010 06 04  17:13
2010 06 12  06:15       2010 06 18  23:29       2010 06 26  06:30 *     2010 07 04  09:35
2010 07 11  14:40 *     2010 07 18  05:10       2010 07 25  20:36       2010 08 02  23:59
2010 08 09  22:08       2010 08 16  13:14       2010 08 24  12:05       2010 09 01  12:22
2010 09 08  05:30       2010 09 15  00:49       2010 09 23  04:17       2010 09 30  22:52
2010 10 07  13:44       2010 10 14  16:27       2010 10 22  20:36       2010 10 30  07:46
2010 11 05  23:52       2010 11 13  11:38       2010 11 21  12:27       2010 11 28  15:36
2010 12 05  12:36       2010 12 13  08:59       2010 12 21  03:13 *     2010 12 27  23:18
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2010 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2010/01/15 07:12   2010/01/23 10:54   2010/01/30 06:18   2010/02/05 23:49
   2010/02/14 02:52   2010/02/22 00:43   2010/02/28 16:38   2010/03/07 15:43
   2010/03/15 21:02   2010/03/23 11:01   2010/03/30 02:26   2010/04/06 09:38
   2010/04/14 12:30   2010/04/21 18:20   2010/04/28 12:19   2010/05/06 04:15
   2010/05/14 01:05   2010/05/20 23:43   2010/05/27 23:08   2010/06/04 22:14
   2010/06/12 11:15   2010/06/19 04:30   2010/06/26 11:31   2010/07/04 14:36
   2010/07/11 19:41   2010/07/18 10:11   2010/07/26 01:37   2010/08/03 04:59
   2010/08/10 03:09   2010/08/16 18:15   2010/08/24 17:05   2010/09/01 17:22
   2010/09/08 10:30   2010/09/15 05:50   2010/09/23 09:18   2010/10/01 03:53
   2010/10/07 18:45   2010/10/14 21:28   2010/10/23 01:37   2010/10/30 12:46
   2010/11/06 04:52   2010/11/13 16:39   2010/11/21 17:28   2010/11/28 20:37
   2010/12/05 17:36   2010/12/13 13:59   2010/12/21 08:14   2010/12/28 04:19
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here