Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2010 - Moon's phases

Avril - 2010 - April
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date 		Sun Long. 	Moo Long. 	Mer Long. 	Ven Long. 	Mar Long. 	Jup Long. 	Sat Long. 	Ura Long. 	Nep Long. 	Plu Long. 	MNN Long. 	
2010-04-01	11Ari34 	12Sco31 	28Ari12 	00Tau51 	02Leo54 	17Pis21 	00Lib28R 	27Pis26 	27Aqu46 	05Cap24 	16Cap51R 	
2010-04-02	12Ari33 	26Sco10 	29Ari48 	02Tau05 	03Leo08 	17Pis35 	00Lib24 	27Pis29 	27Aqu48 	05Cap24 	16Cap47 	
2010-04-03	13Ari33 	09Sag22 	01Tau19 	03Tau19 	03Leo22 	17Pis49 	00Lib19 	27Pis32 	27Aqu49 	05Cap25 	16Cap44 	
2010-04-04	14Ari32 	22Sag09 	02Tau46 	04Tau33 	03Leo37 	18Pis02 	00Lib15 	27Pis36 	27Aqu51 	05Cap25 	16Cap41 	
2010-04-05	15Ari31 	04Cap33 	04Tau07 	05Tau47 	03Leo53 	18Pis16 	00Lib10 	27Pis39 	27Aqu53 	05Cap25 	16Cap38 	
2010-04-06	16Ari30 	16Cap40 	05Tau23 	07Tau00 	04Leo08 	18Pis30 	00Lib06 	27Pis42 	27Aqu54 	05Cap25 	16Cap35 	
2010-04-07	17Ari29 	28Cap36 	06Tau33 	08Tau14 	04Leo25 	18Pis43 	00Lib01 	27Pis46 	27Aqu56 	05Cap25R 	16Cap32 	
2010-04-08	18Ari28 	10Aqu25 	07Tau38 	09Tau28 	04Leo41 	18Pis57 	29Vir57 	27Pis49 	27Aqu58 	05Cap25 	16Cap28 	
2010-04-09	19Ari27 	22Aqu12 	08Tau36 	10Tau42 	04Leo58 	19Pis10 	29Vir53 	27Pis52 	27Aqu59 	05Cap25 	16Cap25 	
2010-04-10	20Ari26 	04Pis04 	09Tau28 	11Tau55 	05Leo15 	19Pis24 	29Vir48 	27Pis55 	28Aqu01 	05Cap25 	16Cap22 	
2010-04-11	21Ari25 	16Pis03 	10Tau14 	13Tau09 	05Leo32 	19Pis37 	29Vir44 	27Pis59 	28Aqu02 	05Cap24 	16Cap19 	
2010-04-12	22Ari24 	28Pis12 	10Tau54 	14Tau22 	05Leo50 	19Pis51 	29Vir40 	28Pis02 	28Aqu04 	05Cap24 	16Cap16 	
2010-04-13	23Ari22 	10Ari34 	11Tau27 	15Tau36 	06Leo08 	20Pis04 	29Vir36 	28Pis05 	28Aqu05 	05Cap24 	16Cap12 	
2010-04-14	24Ari21 	23Ari09 	11Tau54 	16Tau49 	06Leo27 	20Pis17 	29Vir32 	28Pis08 	28Aqu07 	05Cap24 	16Cap09 	
2010-04-15	25Ari20 	05Tau56 	12Tau14 	18Tau03 	06Leo46 	20Pis30 	29Vir28 	28Pis11 	28Aqu08 	05Cap24 	16Cap06 	
2010-04-16	26Ari19 	18Tau57 	12Tau28 	19Tau16 	07Leo06 	20Pis43 	29Vir24 	28Pis15 	28Aqu10 	05Cap23 	16Cap03 	
2010-04-17	27Ari17 	02Gem08 	12Tau36 	20Tau30 	07Leo26 	20Pis57 	29Vir20 	28Pis18 	28Aqu11 	05Cap23 	16Cap00 	
2010-04-18	28Ari16 	15Gem31 	12Tau37R 	21Tau43 	07Leo47 	21Pis10 	29Vir16 	28Pis21 	28Aqu13 	05Cap23 	15Cap57 	
2010-04-19	29Ari15 	29Gem04 	12Tau33 	22Tau56 	08Leo08 	21Pis22 	29Vir13 	28Pis24 	28Aqu14 	05Cap22 	15Cap53 	
2010-04-20	00Tau13 	12Can47 	12Tau23 	24Tau10 	08Leo29 	21Pis35 	29Vir09 	28Pis27 	28Aqu15 	05Cap22 	15Cap50 	
2010-04-21	01Tau12 	26Can41 	12Tau07 	25Tau23 	08Leo51 	21Pis48 	29Vir05 	28Pis30 	28Aqu16 	05Cap22 	15Cap47 	
2010-04-22	02Tau11 	10Leo45 	11Tau47 	26Tau36 	09Leo13 	22Pis01 	29Vir02 	28Pis33 	28Aqu18 	05Cap21 	15Cap44 	
2010-04-23	03Tau09 	24Leo59 	11Tau22 	27Tau49 	09Leo35 	22Pis14 	28Vir58 	28Pis36 	28Aqu19 	05Cap21 	15Cap41 	
2010-04-24	04Tau08 	09Vir21 	10Tau52 	29Tau02 	09Leo57 	22Pis26 	28Vir55 	28Pis39 	28Aqu20 	05Cap20 	15Cap38 	
2010-04-25	05Tau06 	23Vir48 	10Tau20 	00Gem15 	10Leo19 	22Pis39 	28Vir52 	28Pis42 	28Aqu21 	05Cap20 	15Cap34 	
2010-04-26	06Tau04 	08Lib16 	09Tau44 	01Gem28 	10Leo42 	22Pis51 	28Vir48 	28Pis45 	28Aqu22 	05Cap19 	15Cap31 	
2010-04-27	07Tau03 	22Lib37 	09Tau07 	02Gem41 	11Leo05 	23Pis04 	28Vir45 	28Pis47 	28Aqu24 	05Cap18 	15Cap28 	
2010-04-28	08Tau01 	06Sco46 	08Tau28 	03Gem54 	11Leo28 	23Pis16 	28Vir42 	28Pis50 	28Aqu25 	05Cap18 	15Cap25 	
2010-04-29	08Tau59 	20Sco37 	07Tau48 	05Gem07 	11Leo51 	23Pis28 	28Vir39 	28Pis53 	28Aqu26 	05Cap17 	15Cap22 	
2010-04-30	09Tau58 	04Sag08 	07Tau09 	06Gem20 	12Leo15 	23Pis40 	28Vir36 	28Pis56 	28Aqu27 	05Cap16 	15Cap18 	

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
2010 01 15  02:11 *     2010 01 23  05:53       2010 01 30  01:17       2010 02 05  18:48
2010 02 13  21:51       2010 02 21  19:42       2010 02 28  11:38       2010 03 07  10:42
2010 03 15  16:01       2010 03 23  06:00       2010 03 29  21:25       2010 04 06  04:37
2010 04 14  07:29       2010 04 21  13:20       2010 04 28  07:18       2010 05 05  23:15
2010 05 13  20:04       2010 05 20  18:43       2010 05 27  18:07       2010 06 04  17:13
2010 06 12  06:15       2010 06 18  23:29       2010 06 26  06:30 *     2010 07 04  09:35
2010 07 11  14:40 *     2010 07 18  05:10       2010 07 25  20:36       2010 08 02  23:59
2010 08 09  22:08       2010 08 16  13:14       2010 08 24  12:05       2010 09 01  12:22
2010 09 08  05:30       2010 09 15  00:49       2010 09 23  04:17       2010 09 30  22:52
2010 10 07  13:44       2010 10 14  16:27       2010 10 22  20:36       2010 10 30  07:46
2010 11 05  23:52       2010 11 13  11:38       2010 11 21  12:27       2010 11 28  15:36
2010 12 05  12:36       2010 12 13  08:59       2010 12 21  03:13 *     2010 12 27  23:18
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2010 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2010/01/15 07:12   2010/01/23 10:54   2010/01/30 06:18   2010/02/05 23:49
   2010/02/14 02:52   2010/02/22 00:43   2010/02/28 16:38   2010/03/07 15:43
   2010/03/15 21:02   2010/03/23 11:01   2010/03/30 02:26   2010/04/06 09:38
   2010/04/14 12:30   2010/04/21 18:20   2010/04/28 12:19   2010/05/06 04:15
   2010/05/14 01:05   2010/05/20 23:43   2010/05/27 23:08   2010/06/04 22:14
   2010/06/12 11:15   2010/06/19 04:30   2010/06/26 11:31   2010/07/04 14:36
   2010/07/11 19:41   2010/07/18 10:11   2010/07/26 01:37   2010/08/03 04:59
   2010/08/10 03:09   2010/08/16 18:15   2010/08/24 17:05   2010/09/01 17:22
   2010/09/08 10:30   2010/09/15 05:50   2010/09/23 09:18   2010/10/01 03:53
   2010/10/07 18:45   2010/10/14 21:28   2010/10/23 01:37   2010/10/30 12:46
   2010/11/06 04:52   2010/11/13 16:39   2010/11/21 17:28   2010/11/28 20:37
   2010/12/05 17:36   2010/12/13 13:59   2010/12/21 08:14   2010/12/28 04:19
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here