Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2010 - Moon's phases

Août - 2010 - August
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date 		Sun Long. 	Moo Long. 	Mer Long. 	Ven Long. 	Mar Long. 	Jup Long. 	Sat Long. 	Ura Long. 	Nep Long. 	Plu Long. 	MNN Long. 	
2010-08-01	09Leo04 	18Ari41 	05Vir44 	24Vir00 	01Lib28 	03Ari17R 	00Lib56 	00Ari19R 	27Aqu49R 	03Cap14R 	10Cap23R 	
2010-08-02	10Leo01 	00Tau55 	06Vir54 	25Vir03 	02Lib05 	03Ari15 	01Lib01 	00Ari17 	27Aqu47 	03Cap13 	10Cap20 	
2010-08-03	10Leo59 	13Tau25 	08Vir02 	26Vir06 	02Lib42 	03Ari13 	01Lib07 	00Ari16 	27Aqu46 	03Cap12 	10Cap17 	
2010-08-04	11Leo56 	26Tau15 	09Vir07 	27Vir09 	03Lib20 	03Ari11 	01Lib12 	00Ari15 	27Aqu44 	03Cap11 	10Cap13 	
2010-08-05	12Leo53 	09Gem27 	10Vir10 	28Vir12 	03Lib57 	03Ari08 	01Lib18 	00Ari14 	27Aqu43 	03Cap10 	10Cap10 	
2010-08-06	13Leo51 	23Gem06 	11Vir10 	29Vir14 	04Lib34 	03Ari05 	01Lib24 	00Ari12 	27Aqu41 	03Cap09 	10Cap07 	
2010-08-07	14Leo48 	07Can12 	12Vir08 	00Lib16 	05Lib11 	03Ari03 	01Lib30 	00Ari11 	27Aqu40 	03Cap08 	10Cap04 	
2010-08-08	15Leo46 	21Can44 	13Vir02 	01Lib18 	05Lib48 	03Ari00 	01Lib35 	00Ari09 	27Aqu38 	03Cap07 	10Cap01 	
2010-08-09	16Leo44 	06Leo38 	13Vir53 	02Lib19 	06Lib25 	02Ari56 	01Lib41 	00Ari08 	27Aqu36 	03Cap06 	09Cap58 	
2010-08-10	17Leo41 	21Leo45 	14Vir41 	03Lib21 	07Lib02 	02Ari53 	01Lib47 	00Ari06 	27Aqu35 	03Cap05 	09Cap54 	
2010-08-11	18Leo39 	06Vir58 	15Vir26 	04Lib21 	07Lib39 	02Ari50 	01Lib53 	00Ari05 	27Aqu33 	03Cap04 	09Cap51 	
2010-08-12	19Leo36 	22Vir05 	16Vir07 	05Lib22 	08Lib17 	02Ari46 	01Lib59 	00Ari03 	27Aqu31 	03Cap03 	09Cap48 	
2010-08-13	20Leo34 	06Lib58 	16Vir44 	06Lib22 	08Lib54 	02Ari42 	02Lib06 	00Ari01 	27Aqu30 	03Cap02 	09Cap45 	
2010-08-14	21Leo32 	21Lib28 	17Vir18 	07Lib22 	09Lib32 	02Ari38 	02Lib12 	00Ari00 	27Aqu28 	03Cap01 	09Cap42 	
2010-08-15	22Leo29 	05Sco34 	17Vir47 	08Lib22 	10Lib10 	02Ari33 	02Lib18 	29Pis58 	27Aqu27 	03Cap00 	09Cap38 	
2010-08-16	23Leo27 	19Sco12 	18Vir12 	09Lib21 	10Lib48 	02Ari29 	02Lib24 	29Pis56 	27Aqu25 	02Cap59 	09Cap35 	
2010-08-17	24Leo24 	02Sag25 	18Vir32 	10Lib20 	11Lib26 	02Ari24 	02Lib30 	29Pis54 	27Aqu23 	02Cap59 	09Cap32 	
2010-08-18	25Leo22 	15Sag15 	18Vir48 	11Lib18 	12Lib05 	02Ari20 	02Lib37 	29Pis52 	27Aqu22 	02Cap58 	09Cap29 	
2010-08-19	26Leo20 	27Sag47 	18Vir58 	12Lib16 	12Lib43 	02Ari15 	02Lib43 	29Pis51 	27Aqu20 	02Cap57 	09Cap26 	
2010-08-20	27Leo18 	10Cap05 	19Vir03 	13Lib14 	13Lib21 	02Ari10 	02Lib50 	29Pis49 	27Aqu18 	02Cap56 	09Cap23 	
2010-08-21	28Leo15 	22Cap11 	19Vir02R 	14Lib11 	14Lib00 	02Ari04 	02Lib56 	29Pis47 	27Aqu17 	02Cap55 	09Cap19 	
2010-08-22	29Leo13 	04Aqu10 	18Vir56 	15Lib08 	14Lib38 	01Ari59 	03Lib03 	29Pis45 	27Aqu15 	02Cap55 	09Cap16 	
2010-08-23	00Vir11 	16Aqu05 	18Vir44 	16Lib04 	15Lib16 	01Ari53 	03Lib09 	29Pis43 	27Aqu14 	02Cap54 	09Cap13 	
2010-08-24	01Vir09 	27Aqu56 	18Vir26 	17Lib00 	15Lib54 	01Ari47 	03Lib16 	29Pis41 	27Aqu12 	02Cap54 	09Cap10 	
2010-08-25	02Vir07 	09Pis47 	18Vir03 	17Lib56 	16Lib33 	01Ari42 	03Lib23 	29Pis39 	27Aqu10 	02Cap53 	09Cap07 	
2010-08-26	03Vir04 	21Pis39 	17Vir33 	18Lib50 	17Lib11 	01Ari36 	03Lib29 	29Pis37 	27Aqu09 	02Cap52 	09Cap04 	
2010-08-27	04Vir02 	03Ari34 	16Vir58 	19Lib45 	17Lib49 	01Ari29 	03Lib36 	29Pis35 	27Aqu07 	02Cap52 	09Cap00 	
2010-08-28	05Vir00 	15Ari34 	16Vir18 	20Lib39 	18Lib28 	01Ari23 	03Lib43 	29Pis33 	27Aqu05 	02Cap51 	08Cap57 	
2010-08-29	05Vir58 	27Ari40 	15Vir32 	21Lib32 	19Lib07 	01Ari17 	03Lib50 	29Pis30 	27Aqu04 	02Cap51 	08Cap54 	
2010-08-30	06Vir56 	09Tau56 	14Vir43 	22Lib24 	19Lib46 	01Ari10 	03Lib56 	29Pis28 	27Aqu02 	02Cap50 	08Cap51 	
2010-08-31	07Vir54 	22Tau25 	13Vir50 	23Lib16 	20Lib25 	01Ari03 	04Lib03 	29Pis26 	27Aqu01 	02Cap50 	08Cap48 	

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
2010 01 15  02:11 *     2010 01 23  05:53       2010 01 30  01:17       2010 02 05  18:48
2010 02 13  21:51       2010 02 21  19:42       2010 02 28  11:38       2010 03 07  10:42
2010 03 15  16:01       2010 03 23  06:00       2010 03 29  21:25       2010 04 06  04:37
2010 04 14  07:29       2010 04 21  13:20       2010 04 28  07:18       2010 05 05  23:15
2010 05 13  20:04       2010 05 20  18:43       2010 05 27  18:07       2010 06 04  17:13
2010 06 12  06:15       2010 06 18  23:29       2010 06 26  06:30 *     2010 07 04  09:35
2010 07 11  14:40 *     2010 07 18  05:10       2010 07 25  20:36       2010 08 02  23:59
2010 08 09  22:08       2010 08 16  13:14       2010 08 24  12:05       2010 09 01  12:22
2010 09 08  05:30       2010 09 15  00:49       2010 09 23  04:17       2010 09 30  22:52
2010 10 07  13:44       2010 10 14  16:27       2010 10 22  20:36       2010 10 30  07:46
2010 11 05  23:52       2010 11 13  11:38       2010 11 21  12:27       2010 11 28  15:36
2010 12 05  12:36       2010 12 13  08:59       2010 12 21  03:13 *     2010 12 27  23:18
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2010 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2010/01/15 07:12   2010/01/23 10:54   2010/01/30 06:18   2010/02/05 23:49
   2010/02/14 02:52   2010/02/22 00:43   2010/02/28 16:38   2010/03/07 15:43
   2010/03/15 21:02   2010/03/23 11:01   2010/03/30 02:26   2010/04/06 09:38
   2010/04/14 12:30   2010/04/21 18:20   2010/04/28 12:19   2010/05/06 04:15
   2010/05/14 01:05   2010/05/20 23:43   2010/05/27 23:08   2010/06/04 22:14
   2010/06/12 11:15   2010/06/19 04:30   2010/06/26 11:31   2010/07/04 14:36
   2010/07/11 19:41   2010/07/18 10:11   2010/07/26 01:37   2010/08/03 04:59
   2010/08/10 03:09   2010/08/16 18:15   2010/08/24 17:05   2010/09/01 17:22
   2010/09/08 10:30   2010/09/15 05:50   2010/09/23 09:18   2010/10/01 03:53
   2010/10/07 18:45   2010/10/14 21:28   2010/10/23 01:37   2010/10/30 12:46
   2010/11/06 04:52   2010/11/13 16:39   2010/11/21 17:28   2010/11/28 20:37
   2010/12/05 17:36   2010/12/13 13:59   2010/12/21 08:14   2010/12/28 04:19
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here