Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2009 - Moon's phases

Août - 2009 - August
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris


Ephemeris from 2009-08-01 to 2009-08-31

  Date        Sun Long.   Moo Long.   Mer Long.   Ven Long.   Mar Long.   Jup Long.   Sat Long.   Ura Long.   Nep Long.   Plu Long.   MNN Long.
 2009-08-01  09Leo18     19Sag02     27Leo25     00Can25     14Gem00     23Aqu47R    19Vir24     26Pis15R    25Aqu32R    01Cap04R    29Cap43R
2009-08-02  10Leo15     00Cap55     29Leo06     01Can34     14Gem41     23Aqu40     19Vir30     26Pis13     25Aqu30     01Cap03     29Cap39
2009-08-03  11Leo13     12Cap44     00Vir45     02Can43     15Gem21     23Aqu32     19Vir37     26Pis12     25Aqu28     01Cap02     29Cap36
2009-08-04  12Leo10     24Cap32     02Vir23     03Can52     16Gem02     23Aqu25     19Vir43     26Pis11     25Aqu27     01Cap01     29Cap33
2009-08-05  13Leo07     06Aqu21     03Vir58     05Can02     16Gem42     23Aqu17     19Vir50     26Pis09     25Aqu25     01Cap00     29Cap30
2009-08-06  14Leo05     18Aqu14     05Vir33     06Can11     17Gem23     23Aqu09     19Vir56     26Pis07     25Aqu24     00Cap59     29Cap27
2009-08-07  15Leo02     00Pis13     07Vir05     07Can21     18Gem03     23Aqu02     20Vir03     26Pis06     25Aqu22     00Cap58     29Cap24
2009-08-08  16Leo00     12Pis20     08Vir36     08Can31     18Gem43     22Aqu54     20Vir09     26Pis04     25Aqu20     00Cap57     29Cap20
2009-08-09  16Leo57     24Pis38     10Vir05     09Can41     19Gem23     22Aqu46     20Vir16     26Pis03     25Aqu19     00Cap56     29Cap17
2009-08-10  17Leo55     07Ari07     11Vir33     10Can50     20Gem03     22Aqu38     20Vir22     26Pis01     25Aqu17     00Cap55     29Cap14
2009-08-11  18Leo52     19Ari50     12Vir58     12Can01     20Gem43     22Aqu31     20Vir29     25Pis59     25Aqu16     00Cap54     29Cap11
2009-08-12  19Leo50     02Tau50     14Vir23     13Can11     21Gem23     22Aqu23     20Vir36     25Pis57     25Aqu14     00Cap53     29Cap08
2009-08-13  20Leo48     16Tau07     15Vir45     14Can21     22Gem02     22Aqu15     20Vir43     25Pis55     25Aqu12     00Cap52     29Cap05
2009-08-14  21Leo45     29Tau45     17Vir05     15Can31     22Gem41     22Aqu07     20Vir50     25Pis54     25Aqu11     00Cap51     29Cap01
2009-08-15  22Leo43     13Gem44     18Vir24     16Can42     23Gem20     21Aqu59     20Vir56     25Pis52     25Aqu09     00Cap50     28Cap58
2009-08-16  23Leo41     28Gem03     19Vir41     17Can52     23Gem59     21Aqu51     21Vir03     25Pis50     25Aqu07     00Cap50     28Cap55
2009-08-17  24Leo38     12Can41     20Vir56     19Can03     24Gem38     21Aqu44     21Vir10     25Pis48     25Aqu06     00Cap49     28Cap52
2009-08-18  25Leo36     27Can33     22Vir09     20Can13     25Gem17     21Aqu36     21Vir17     25Pis46     25Aqu04     00Cap48     28Cap49
2009-08-19  26Leo34     12Leo32     23Vir20     21Can24     25Gem56     21Aqu28     21Vir24     25Pis44     25Aqu03     00Cap47     28Cap45
2009-08-20  27Leo32     27Leo31     24Vir29     22Can35     26Gem35     21Aqu20     21Vir31     25Pis42     25Aqu01     00Cap47     28Cap42
2009-08-21  28Leo29     12Vir21     25Vir35     23Can46     27Gem14     21Aqu12     21Vir38     25Pis40     24Aqu59     00Cap46     28Cap39
2009-08-22  29Leo27     26Vir54     26Vir39     24Can57     27Gem53     21Aqu05     21Vir45     25Pis38     24Aqu58     00Cap45     28Cap36
2009-08-23  00Vir25     11Lib04     27Vir41     26Can08     28Gem32     20Aqu57     21Vir53     25Pis36     24Aqu56     00Cap45     28Cap33
2009-08-24  01Vir23     24Lib49     28Vir40     27Can19     29Gem11     20Aqu49     22Vir00     25Pis34     24Aqu54     00Cap44     28Cap30
2009-08-25  02Vir21     08Sco06     29Vir37     28Can31     29Gem49     20Aqu42     22Vir07     25Pis32     24Aqu53     00Cap44     28Cap26
2009-08-26  03Vir19     20Sco58     00Lib30     29Can42     00Can27     20Aqu34     22Vir14     25Pis29     24Aqu51     00Cap43     28Cap23
2009-08-27  04Vir17     03Sag28     01Lib21     00Leo53     01Can05     20Aqu27     22Vir21     25Pis27     24Aqu49     00Cap43     28Cap20
2009-08-28  05Vir14     15Sag40     02Lib08     02Leo05     01Can43     20Aqu20     22Vir28     25Pis25     24Aqu48     00Cap42     28Cap17
2009-08-29  06Vir12     27Sag39     02Lib52     03Leo16     02Can21     20Aqu12     22Vir36     25Pis23     24Aqu46     00Cap42     28Cap14
2009-08-30  07Vir10     09Cap30     03Lib32     04Leo28     02Can58     20Aqu05     22Vir43     25Pis21     24Aqu45     00Cap41     28Cap11
2009-08-31  08Vir08     21Cap18     04Lib09     05Leo40     03Can36     19Aqu58     22Vir50     25Pis18     24Aqu43     00Cap41     28Cap07

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2008 12 27  07:22       2009 01 04  06:56       2009 01 10  22:27       2009 01 17  21:46
2009 01 26  02:55 *     2009 02 02  18:13       2009 02 09  09:49 *     2009 02 16  16:37
2009 02 24  20:35       2009 03 04  02:46       2009 03 10  21:38       2009 03 18  12:47
2009 03 26  11:06       2009 04 02  09:34       2009 04 09  09:56       2009 04 17  08:36
2009 04 24  22:22       2009 05 01  15:44       2009 05 08  23:01       2009 05 17  02:26
2009 05 24  07:11       2009 05 30  22:22       2009 06 07  13:12       2009 06 15  17:15
2009 06 22  14:35       2009 06 29  06:28       2009 07 07  04:21 *     2009 07 15  04:53
2009 07 21  21:34 *     2009 07 28  16:59       2009 08 05  19:55 *     2009 08 13  13:55
2009 08 20  05:01       2009 08 27  06:42       2009 09 04  11:02       2009 09 11  21:16
2009 09 18  13:44       2009 09 25  23:49       2009 10 04  01:10       2009 10 11  03:56
2009 10 18  00:33       2009 10 25  19:42       2009 11 02  14:14       2009 11 09  10:56
2009 11 16  14:14       2009 11 24  16:39       2009 12 02  02:30       2009 12 08  19:13
2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2009 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2009/01/26 07:56   2009/02/02 23:14   2009/02/09 14:50   2009/02/16 21:38
   2009/02/25 01:36   2009/03/04 07:46   2009/03/11 02:38   2009/03/18 17:48
   2009/03/26 16:07   2009/04/02 14:34   2009/04/09 14:56   2009/04/17 13:37
   2009/04/25 03:23   2009/05/01 20:45   2009/05/09 04:02   2009/05/17 07:27
   2009/05/24 12:12   2009/05/31 03:23   2009/06/07 18:12   2009/06/15 22:15
   2009/06/22 19:36   2009/06/29 11:29   2009/07/07 09:22   2009/07/15 09:54
   2009/07/22 02:35   2009/07/28 22:00   2009/08/06 00:55   2009/08/13 18:56
   2009/08/20 10:02   2009/08/27 11:42   2009/09/04 16:03   2009/09/12 02:16
   2009/09/18 18:45   2009/09/26 04:50   2009/10/04 06:11   2009/10/11 08:56
   2009/10/18 05:34   2009/10/26 00:43   2009/11/02 19:14   2009/11/09 15:56
   2009/11/16 19:14   2009/11/24 21:40   2009/12/02 07:31   2009/12/09 00:14
   2009/12/16 12:03   2009/12/24 17:37   2009/12/31 19:13   2010/01/07 10:40
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here